RiderTua.com – Hasil FP1 WSBK Donington Park 2026.. Nicolo Bulega dari Aruba.it – Ducati menjadi pembalap tercepat pada Hasil FP1 WSBK di Sirkuit Donington Park – Inggris dengan catatan waktu 1’25.870. Rekan setimnya, Iker Lecuona, menyusul di posisi kedua dengan selisih hanya 0,085 detik, sedangkan Sam Lowes dari ELF Marc VDS menempati urutan ketiga setelah mencatatkan gap 0,156 detik. Melihat hasil awal ini, muncul pertanyaan apakah tim resmi Ducati masih mempertahankan dominasinya di akhir pekan.
▶Daftar Isi
Hasil FP1 WSBK Donington Park 2026: Bulega dan Lecuona Buka Akhir Pekan dengan Kuat
Di belakang tiga besar, persaingan berlangsung cukup rapat. Alex Lowes membawa bimota by Kawasaki ke posisi keempat dengan selisih 0,232 detik dari pemuncak, diikuti Lorenzo Baldassarri dari Team Goeleven pada posisi kelima dan Yari Montella dari Barni Spark di urutan keenam. Posisi ketujuh ditempati Alvaro Bautista, sementara Garrett Gerloff, Jonathan Rea, dan Alberto Surra melengkapi jajaran sepuluh besar sesi pembuka. Surra sendiri merupakan salah satu pembalap rookie WSBK musim 2026 sesuai daftar peserta yang tersedia.
Persaingan di papan tengah juga memperlihatkan jarak waktu yang masih cukup rapat. Tarran Mackenzie berada di posisi ke-11, diikuti Thomas Bridewell, Axel Bassani, Remy Gardner, dan Xavi Vierge. Sementara itu Danilo Petrucci finis ke-16, disusul rookie Stefano Manzi, rookie Jake Dixon, rookie Miguel Oliveira, serta rookie Somkiat Chantra. Andrea Locatelli menempati posisi ke-21, diikuti Bahattin Sofuoglu, sedangkan rookie Mattia Rato mengakhiri sesi di posisi ke-23.
Kalau diperhatikan lebih dalam… hasil latihan kali ini memperlihatkan Aruba.it – Ducati menempatkan Nicolo Bulega dan Iker Lecuona di dua posisi teratas klasemen waktu. Data tersebut menjadi tanda-tanda dominasi Ducati pada sesi pembuka di Donington Park, sementara pembalap dari tim lain masih mengikuti di belakang dengan selisih waktu yang relatif tipis.
Berikut ini Hasil FP1 WSBK Donington Park – Inggris 2026 :
Hasil FP1 WSBK Donington Park – Inggris 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Nicolo Bulega | Aruba.it – Ducati | 1’25.870 | 0.000 |
| 2 | 🇪🇸 | Iker Lecuona | Aruba.it – Ducati | 1’25.955 | +0.085 |
| 3 | 🇬🇧 | Sam Lowes | ELF Marc VDS | 1’26.026 | +0.156 |
| 4 | 🇬🇧 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki | 1’26.102 | +0.232 |
| 5 | 🇮🇹 | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’26.194 | +0.324 |
| 6 | 🇮🇹 | Yari Montella | Barni Spark | 1’26.230 | +0.360 |
| 7 | 🇪🇸 | Alvaro Bautista | Barni Spark | 1’26.298 | +0.428 |
| 8 | 🇺🇸 | Garrett Gerloff | Kawasaki WSBK | 1’26.324 | +0.454 |
| 9 | 🇬🇧 | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’26.555 | +0.685 |
| 10 | 🇮🇹 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’26.653 | +0.783 |
| 11 | 🇬🇧 | Tarran Mackenzie | MGM Performance | 1’26.697 | +0.827 |
| 12 | 🇬🇧 | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’26.737 | +0.867 |
| 13 | 🇮🇹 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki | 1’26.788 | +0.918 |
| 14 | 🇦🇺 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | 1’26.833 | +0.963 |
| 15 | 🇪🇸 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’26.859 | +0.989 |
| 16 | 🇮🇹 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | 1’27.023 | +1.153 |
| 17 | 🇮🇹 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | 1’27.077 | +1.207 |
| 18 | 🇬🇧 | Jake Dixon | Honda HCR | 1’27.121 | +1.251 |
| 19 | 🇵🇹 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | 1’27.162 | +1.292 |
| 20 | 🇹🇭 | Somkiat Chantra | Honda HCR | 1’27.286 | +1.416 |
| 21 | 🇮🇹 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’27.523 | +1.653 |
| 22 | 🇹🇷 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WSBK | 1’27.846 | +1.976 |
| 23 | 🇮🇹 | Mattia Rato | Motoxracing | 1’28.228 | +2.358 |












