RiderTua.com, Algarve International Circuit – Sabtu (28/3/2026), Hasil Superpole WSBK Portugal 2026. Berdasarkan hasil Superpole WSBK Portugal 2026, pembalap Italia, Nicolo Bulega, bakal memulai balapan dari starting grid ke-1. Nicolo Bulega melibas Superpole yang digelar pada Sabtu (28/3/2026) di Sirkuit Algarve International Circuit tersebut setelah membukukan catatan waktu terbaiknya di WSBK dengan waktu 1 menit 38.495 detik.
Hasil Superpole WSBK Portugal 2026
Di posisi start kedua ada pembalap dari Spanyol Iker Lecuona dengan catatan waktu 1 menit 38.637 detik atau selisih +0.142. Kemudian melengkapi pembalap yang start dari baris pertama adalah pembalap kelahiran Oliveto Citra yang kini berusia 26, Yari Montella dari tim Barni Spark Racing Team dengan waktu 1 menit 38.933 detik.
Dibaris kedua (second row) ada pembalap: Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), dan Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) dengan gap masing-masing +0.573, +0.595, dan +0.644. Dibaris ketiga (third row) ada: Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) dengan masing -masing jaraknya +0.672, +0.733 dan +0.759. Tiga pembalap yang berada di baris keempat adalah: Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan gap +0.880, +0.982, +1.005. Di baris kelima ada pembalap Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Tarran Mackenzie (MGM Racing Performance).
Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Portugal:
Hasil Superpole WSBK Portugal 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.495 | 0.000 |
| 2 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’38.637 | +0.142 |
| 3 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’38.933 | +0.438 |
| 4 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’39.068 | +0.573 |
| 5 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’39.090 | +0.595 |
| 6 | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’39.139 | +0.644 |
| 7 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.167 | +0.672 |
| 8 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’39.228 | +0.733 |
| 9 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’39.254 | +0.759 |
| 10 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’39.375 | +0.880 |
| 11 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’39.477 | +0.982 |
| 12 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’39.500 | +1.005 |
| 13 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’39.593 | +1.098 |
| 14 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’39.725 | +1.230 |
| 15 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’39.751 | +1.256 |
| 16 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’39.948 | +1.453 |
| 17 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’40.203 | +1.708 |
| 18 | GBR | Jonathan Rea | Honda HRC | 1’40.298 | +1.803 |
| 19 | THA | Somkiat Chantra | Honda HCR | 1’40.325 | +1.830 |
| 20 | GBR | Thomas Bridewell | Superbike Advocates | 1’40.456 | +1.961 |
| 21 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.638 | +2.143 |
| 22 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’40.904 | +2.409 |






