RiderTua.com, Buriram: Hasil Race Moto2 Thailand 2026 — Pembalap LM-D Intact GP Manuel Gonzalez, berhasil merebut kemenangan dalam balapan Moto2 di Sirkuit Buriram pada Minggu (01/3/2026). Pembalap asal Spanyol ini diikuti pembalap BLU CRU Pramac, Izan Guevara, di posisi kedua, dan pembalap CFMOTO Aspar, Daniel Holgado, di posisi ketiga, dengan masing-masing gap +0.099 detik dan +0.454 detik… Jalannya balapan sempat terganggu 2 kali oleh crash ( Red Flag)..
Hasil Race Moto2 Thailand 2026

Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap QJMOTOR FRINSA MSI, Ivan Ortola, dan pembalap Red Bull KTM Ajo, Collin Veijer dengan jarak masing-masing: +1.138 detik dan +2.667 detik. Pembalap di urutan keenam dan ketujuh adalah, Celestino Vietti (SpeedRS Team) dengan gap +3.211 detik, dan Alonso Lopez (ITALJET Gresini) dengan gap +4.220 detik.. Di posisi kedelapan dan kesembilan ada, Daniel Munoz (Italtrans Racing) dengan jarak +4.340 detik, dan Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing) dengan jarak finish +5.835 detik.. Dan posisi sepuluh besar dihuni oleh pembalap asal Jepang, Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW) dengan gap +6.180 detik..
Berikut ini hasil lengkap balapan Moto2 Thailand:
Hasil Race Moto2 Thailand 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | SPA | LM-D Intact GP | Kalex | 11:11.575 |
| 2 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac | Boscoscuro | +0.099 |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar | Kalex | +0.454 |
| 4 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR FRINSA MSI | Boscoscuro | +1.138 |
| 5 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.667 |
| 6 | Celestino Vietti | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | +3.211 |
| 7 | Alonso Lopez | SPA | ITALJET Gresini | Kalex | +4.220 |
| 8 | Daniel Munoz | SPA | Italtrans Racing | Kalex | +4.340 |
| 9 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing | Boscoscuro | +5.835 |
| 10 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW | Kalex | +6.180 |
| 11 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing | Boscoscuro | +6.550 |
| 12 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward | Forward | +6.788 |
| 13 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +7.103 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | REDS Fantic Racing | Kalex | +9.740 |
| 15 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac | Boscoscuro | +9.776 |
| 16 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda | Kalex | +10.378 |
| 17 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward | Forward | +12.326 |
| 18 | Senna Agius | AUS | LM-D Intact GP | Kalex | +12.601 |
| 19 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American | Kalex | +17.958 |
| NC | Zonta Vd Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW | Kalex | – |
| NC | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | – |
| NC | Joe Roberts | USA | OnlyFans American | Kalex | – |
| NC | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini | Kalex | – |
| NC | Luca Lunetta | ITA | SpeedRS Team | Boscoscuro | – |
| NC | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar | Kalex | – |
| NC | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda | Kalex | – |
| NC | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR FRINSA MSI | Boscoscuro | – |
Klasemen Moto2







