RiderTua.com, Buriram: Hasil Race Moto3 Thailand 2026 — Rider LM-D Intact GP, David Almansa, keluar sebagai pemenang Race Moto3 Thailand, Minggu (01/3/2026)… Dalam balapan kali ini, ‘Almansa’ unggul +0.003 detik saat melewati garis finis. Sementara itu podium kedua sukses diraih oleh Maximo Quiles (CFMOTO Aspar). Rider asal Spanyol itu tampil apik.. Sedangkan podium ke-3 akhirnya ditempati oleh Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) dengan gap +9.480 detik…
▶Daftar Isi
Hasil Race Moto3 Thailand 2026

Rider yang lahir di Murcia, Spain yang kini berusia 18 tahun Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo dengan Veda Pratama (Honda Team Asia) berhasil menempati posisi ke-4 setelah sempat berada di posisi ke-3.. dan ke-5 dengan masing-masing berjarak +9.573 detik dan +9.687 detik….
Peringkat ke-6 dihuni oleh pembalap asal Spain, Adrian Fernandez (Leopard Racing) dengan gap dari pemenang sebesar +9.723 detik. Di posisi ketujuh, kedelapan dan kesembilan masing masing ditempati oleh Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dengan gap +11.068 detik sementara Marco Morelli (CFMOTO Aspar ) dengan gap +11.334 detik dan berikutnya Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) dengan gap +11.541 detik…

Posisi ‘TOP TEN’ pada balapan Moto3 kali ini dan diganjar 6 poin adalah David Munoz, pembalap asal Spain yang berusia 19 tahun dari tim LM-D Intact GP ini finis dengan jarak +11.657 detik…

Veda Pembalap Terbaik Honda
Jika Veda pakai KTM mungkin lain cerita.. tambah gacor mungkin ya…Veda menjadi pembalap terbaik Honda di Buriram bro..sekaligus rookie Indonesia terbaik sepanjang masa…
Berikut ini hasil lengkap balapan Moto3 Thailand:
Hasil Race Moto3 Thailand 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | SPA | LM-D Intact GP | KTM | 32:14.186 |
| 2 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar | KTM | +0.003 |
| 3 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +9.480 |
| 4 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +9.573 |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | HONDA | +9.687 |
| 6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | HONDA | +9.723 |
| 7 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +11.068 |
| 8 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Aspar | KTM | +11.334 |
| 9 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | KTM | +11.541 |
| 10 | David Munoz | SPA | LM-D Intact GP | KTM | +11.657 |
| 11 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | HONDA | +11.863 |
| 12 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +13.732 |
| 13 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +16.365 |
| 14 | Joel Kelso | AUS | GRYD – Mlav Racing | HONDA | +17.264 |
| 15 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Mlav Racing | HONDA | +17.459 |
| 16 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | HONDA | +25.668 |
| 17 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers | HONDA | +25.731 |
| 18 | Hakim Danish | MAL | A-M MSi Racing | KTM | +25.810 |
| 19 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +25.898 |
| 20 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | HONDA | +36.323 |
| 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +36.854 |
| 22 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | HONDA | +37.978 |
| 23 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers | HONDA | +54.641 |
| 24 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | KTM | +54.741 |
| 25 | Ryusei Yamanaka | JPN | A-M MSi Racing | KTM | +2’06.154 |
| NC | Cormac Buchanan | NZE | CODE Motorsports | KTM | – |
Klasemen Moto3 Thailand







