RiderTua.com, Phillip Island Grand Prix Circuit – Minggu (22/2/2026), Hasil Race 2 WSBK Australia 2026. Balapan (Race 2) Australia berlangsung di Sirkuit Phillip Island Grand Prix Circuit, Minggu, 22 Februari 2026 dalam kondisi basah. Banyak hal menarik terjadi dalam balapan ini karena beberapa insiden, di mana akhirnya Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) menjuarai race 2 WSBK Australia ini.
Posisi kedua ditempati Axel Bassani, pembalap bimota by Kawasaki Racing Team ini naik podium kedua dengan jarak +11.336. Podium ketiga menjadi milik Alvaro Bautista. Pembalap Barni Spark Racing Team itu merebut podium ketiga dengan selisih +17.790 dari pemenang balapan, ‘Nicolo’.
Hasil Race 2 WSBK Australia 2026

Di posisi keempat ditempati oleh pembalap dari tim MGM Racing Performance dengan Tarran Mackenzie dan dengan jarak +28.356 dari pemenang lomba. Peringkat lima besar kali ini dihuni oleh pembalap kelahiran Alzano Lombardo berusia 29, Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) finis dengan jarak +30.966.
Di P-6 (keenam) ditempati oleh Danilo Petrucci dari tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team dengan gap +31.901. Ketujuh pembalap Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) harus rela pulang dengan hanya membawa 9 poin setelah mencapai garis finis lebih lambat +32.135. Posisi kedelapan ditempati oleh pembalap dari negara Spanyol, Iker Lecuona dari tim Aruba.it Racing – Ducati dengan gap +32.608.
P-9 (Kesembilan) kali ini ada ‘Lorenzo’ dari Italia yang membela tim Team Goeleven dengan motor Ducati Panigale V4R-nya dia hanya mampu berada di posisi sembilanβ¦ Peringkat ‘Top-10’ terakhir dengan mengantongi 6 poin di tempati oleh pembalap dari tim Kawasaki WorldSBK Team yakni Garrett Gerloff dengan gap +48.734….
Berikut ini hasil lengkap race 2 WSBK Australia:
Hasil Race 2 WSBK Australia 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’40.406 | 0.000 |
| 2 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’41.341 | +11.336 |
| 3 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’41.529 | +17.790 |
| 4 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’41.766 | +28.356 |
| 5 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’42.381 | +30.966 |
| 6 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’41.975 | +31.901 |
| 7 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’41.948 | +32.135 |
| 8 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’42.126 | +32.608 |
| 9 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’41.968 | +33.241 |
| 10 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’43.212 | +48.734 |
| 11 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 1’42.661 | +52.224 |
| 12 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’42.979 | +58.908 |
| 13 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’43.861 | +> 1′ |
| 14 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’44.246 | +> 1′ |
| 15 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’44.541 | +> 1′ |
| OUT | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’41.974 | – |
| OUT | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’40.784 | – |
| OUT | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | 1’42.926 | – |
| OUT | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | 1’44.353 | – |
| OUT | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’41.291 | – |
| OUT | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | – | – |







