RiderTua.com – Toprak Razgatlioglu membukukan hat-trick di seri World Superbike di Misano Adriatico. Setelah menang di Race 1, pebalap BMW itu juga memenangkan Superpole Race dan Race 2.
Klasemen WSBK Usai Race 2 Emilia-Romagna 2025
Rider asal Turki itu sangat kuat dan juga memanfaatkan apa yang terjadi pada Nicolo Bulega di sprint race, saat ia tersingkir oleh Axel Bassani: DNF dan nol poin, dan memulai dari posisi kesepuluh di grid pada putaran terakhir. Pebalap Ducati itu tidak mampu mengejar Toprak yang sudah ngacir jauh, ia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi.

Di klasemen Bulega masih menjadi pemimpin, tetapi sekarang selisihnya dengan Razgatlioglu telah berkurang menjadi hanya 9 poin saja. Seri berikutnya akan digelar di Donington dan Magny-Cours, dua tempat favorit Toprak. Pebalap Aruba Ducati itu harus bekerja lebih keras lagi dan harus lebih nyetel dengan Panigale V4 R miliknya.
KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE-2 WSBK EMILIA-ROMAGNA 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 292 | – |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 283 | -9 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 179 | -113 |
4 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 172 | -120 |
5 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 157 | -135 |
6 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 124 | -168 |
7 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 85 | -207 |
8 | Iker Lecuona | Honda HRC | 84 | -208 |
9 | Xavi Vierge | Honda HRC | 83 | -209 |
10 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 68 | -224 |
11 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 67 | -225 |
12 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 62 | -230 |
13 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | 62 | -230 |
14 | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 62 | -230 |
15 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 49 | -243 |
16 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 46 | -246 |
17 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 40 | -252 |
18 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 16 | -276 |
19 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 15 | -277 |
20 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 12 | -280 |
21 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 | -283 |
22 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 | -289 |
23 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 2 | -290 |
24 | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 2 | -290 |
Baca Juga: Hasil Race 1 WSBK Emilia-Romagna 2025