RiderTua.com, Montmeló — Hasil Latihan 2 Moto2 Barcelona 2024 : Sabtu (16/11/2024), Aron Canet membuka Latihan 2 Moto2 dengan menjadi yang tercepat. Rider Fantic Racing itu sukses menorehkan waktu terbaiknya di 1 menit 42.262 detik. Di peringkat ke-2 ada Jorge Navarro (OnlyFans American Racing Team) dengan catatan waktu 1 menit 42.416 detik. Sementara itu Jake Dixon (CFMoto Aspar Racing ) sukses mengikuti di posisi ke-3 dengan torehan waktu 1 menit 42.495 detik.
Ai Ogura (MT Helmets – Msi) dan Manuel Gonzalez (QJmotor Gresini) menempati posisi ke-4 dan ke-5 pada Practice 2 ini, dengan waktu 1 menit 42.533 detik dan 1 menit 42.614 detik. Rider Fieten Olie Racing GP Barry Baltus menempati urutan ke-6. ‘Baltus’ menempati posisi itu dengan catatan waktu terbaiknya di 1 menit 42.858 detik.
Zonta Vd Goorbergh (Fieten Olie Racing GP) berada di Posisi ke-7 dengan mencatatkan waktu di 1 menit 42.885 detik, selisih +0.623 detik dari rider tercepat sesi ini (Aron Canet)… Posisi ke-8 ditempati rider kelahiran Garbagnate Milanese, Italia, Tony Arbolino (24 tahun) dengan catatan waktunya 1 menit 42.910 detik..
Di belakang ‘Arbolino’ ada rider yang menunggangi motor Kalex, Filip Salac (Elf Marc VDS Racing) dengan catatan waktu 1 menit 42.964 detik dan berada diposisi ke-9. Sementara itu, Diogo Moreira (Italtrans Racing) agak kesulitan di urutan ke-10 dengan catatan waktunya 1 menit 42.998 detik.. .
Berikut hasil lengkap Practice 2 Moto2 Barcelona 2024 di Sirkuit Catalunya
Hasil Latihan 2 Moto2 Barcelona 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | ESP | Aron Canet | Fantic Racing | 1:42.262 | 0.000 |
| 2 | ESP | Jorge Navarro | OnlyFans American Racing Team | 1:42.416 | +0.154 |
| 3 | GBR | Jake Dixon | CFMoto Aspar Racing | 1:42.495 | +0.233 |
| 4 | JPN | Ai Ogura | MT Helmets – Msi | 1:42.533 | +0.271 |
| 5 | ESP | Manuel Gonzalez | QJmotor Gresini | 1:42.614 | +0.352 |
| 6 | BEL | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | 1:42.858 | +0.596 |
| 7 | NLD | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | 1:42.885 | +0.623 |
| 8 | ITA | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing | 1:42.910 | +0.648 |
| 9 | CZE | Filip Salac | Elf Marc VDS Racing | 1:42.964 | +0.702 |
| 10 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing | 1:42.998 | +0.736 |
| 11 | ESP | Sergio Garcia | MT Helmets – MSi | 1:43.106 | +0.844 |
| 12 | ESP | Marcos Ramirez | American Racing | 1:43.116 | +0.854 |
| 13 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 1:43.201 | +0.939 |
| 14 | ESP | Albert Arenas | QJmotor Gresini | 1:43.210 | +0.948 |
| 15 | ESP | Fermin Aldeguer | Speed Up Racing | 1:43.252 | +0.990 |
| 16 | ESP | Alonso Lopez | Speed Up Racing | 1:43.252 | +0.990 |
| 17 | THA | Somkiat Chantra | Honda Team Asia | 1:43.289 | +1.027 |
| 18 | ITA | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | 1:43.336 | +1.074 |
| 19 | INA | Mario Aji | Honda Team Asia | 1:43.422 | +1.160 |
| 20 | ZAF | Darryn Binder | Intact GP | 1:43.572 | +1.310 |
| 21 | ESP | Izan Guevara | CFMoto Aspar Racing | 1:43.636 | +1.374 |
| 22 | AUS | Senna Agius | Intact GP | 1:43.666 | +1.404 |
| 23 | ESP | Daniel Munoz | Pertamina Mandalika | 1:43.768 | +1.506 |
| 24 | ITA | Stefano Manzi | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:43.770 | +1.508 |
| 25 | ESP | Roberto Garcia | Fantic Racing | 1:43.907 | +1.645 |
| 26 | ESP | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | 1:44.291 | +2.029 |
| 27 | AND | Xavi Cardelus | Fantic Racing | 1:44.498 | +2.236 |
| 28 | ESP | Alex Escrig | Forward Team | 1:44.620 | +2.358 |
| 29 | ITA | Simone Corsi | KLINT Forward Factory Team | 1:44.800 | +2.538 |
| 30 | ITA | Dennis Foggia | Italtrans Racing | 1:44.959 | +2.697 |
| 31 | ESP | Xavier Artigas | Forward Team | 1:45.299 | +3.037 |
| 32 | ITA | Andrea Migno | Yamaha VR46 Master Camp Team | 1:46.308 | +4.046 |






