RiderTua.com, Assen — Hasil Latihan 1 Moto3 Belanda 2024 : Jumat (28/6/2024), Collin Veijer menjadi rider tercepat dari latihan pertama Moto3 Belanda 2024 yang digelar di Sirkuit ASSEN. Lap time dari ‘Veijer’ dari Intact GP ini adalah 1 menit 40.259 detik.. Pembalap yang menunggangi motor Husqvarna ini unggul +0.294 detik atas Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi) yang berada di posisi ke-2. Sementara itu Ivan Ortola (MT Helmets – Msi) masuk di posisi ke-3 dengan jarak +0.310 detik.
Adrian Fernandez (Leopard Racing) dan Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) melengkapi peringkat besar dengan berada di posisi ke-4 dan ke-5. ‘Fernandez’ berjarak +0.344 detik, sementara ‘Rueda’ +0.367 detik.
Angel Piqueras (Leopard Racing), Joel Kelso (Boé Motorsports), Luca Lunetta (Sic58 Squadra Corse), David Alonso (CFMoto Aspar Racing), Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) masing-masing menyelesaikan sesi ini di posisi ke-6 sampai ke-10.
Berikut hasil lengkap Practice 1 Moto3 Belanda 2024 di Sirkuit TT Circuit Assen
Hasil Latihan 1 Moto3 Belanda 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | NED | Collin Veijer | Intact GP | 1:40.259 | 0.000 |
| 2 | JPN | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSi | 1:40.553 | +0.294 |
| 3 | SPA | Ivan Ortola | MT Helmets – Msi | 1:40.569 | +0.310 |
| 4 | ESP | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:40.603 | +0.344 |
| 5 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:40.626 | +0.367 |
| 6 | ESP | Angel Piqueras | Leopard Racing | 1:40.688 | +0.429 |
| 7 | AUS | Joel Kelso | Boé Motorsports | 1:40.789 | +0.530 |
| 8 | ITA | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 1:40.865 | +0.606 |
| 9 | COL | David Alonso | CFMoto Aspar Racing | 1:40.904 | +0.645 |
| 10 | SPA | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 1:40.907 | +0.648 |
| 11 | JPN | Tatsuki Suzuki | Intact GP | 1:40.921 | +0.662 |
| 12 | GBR | Scott Ogden | MLav Racing | 1:41.115 | +0.856 |
| 13 | AUS | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 1:41.119 | +0.860 |
| 14 | ITA | Stefano Nepa | MTA Team | 1:41.126 | +0.867 |
| 15 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:41.128 | +0.869 |
| 16 | SPA | David Munoz | Boé Motorsports | 1:41.425 | +1.166 |
| 17 | ITA | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | 1:41.536 | +1.277 |
| 18 | ITA | Riccardo Rossi | CIP Green Power | 1:41.687 | +1.428 |
| 19 | ITA | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers | 1:41.706 | +1.447 |
| 20 | ITA | Nicola Carraro | MTA Team | 1:41.707 | +1.448 |
| 21 | ESP | Joel Esteban | CFMoto Aspar Racing | 1:41.723 | +1.464 |
| 22 | SPA | David Almansa | Rivacold Snipers | 1:41.789 | +1.530 |
| 23 | GBR | Joshua Whatley | MLav Racing | 1:41.985 | +1.726 |
| 24 | THA | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1:42.377 | +2.118 |
| 25 | CHE | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 1:42.510 | +2.251 |
| 26 | ESP | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 1:42.984 | +2.725 |






