Melihat Jorge Lorenzo berada di front row ada kemungkinan kali ini akan terjadi duel antara Marquez dan Lorenzo… sedangkan Dovi bisa jadi akan ketat dilap awal…
Rider Repsol lainnya(Pedrosa) walau terkenal dengan start yang cepat kali ini harus puas di barisan ke tiga..bisakah melesat di balapan sebenarnya bentar lagi…demikian pula Mbah Rossi harus berjibaku dari barisan kedua… menghadapi rider-rider muda….
Apakah race kali ini akan seru sesuai keinginan dan harapan kita…kita tonton saja sambil ngantuk-ngantuk….
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX | |||
Kualifikasi Indianapolis, Sabtu, 9 Agustus 2014 | |||
No | Rider | Team | Time |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’31.619 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’31.844 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.869 |
4 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 1’32.113 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’32.160 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.243 |
7 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 1’32.254 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’32.331 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’32.343 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’32.514 |
11 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | 1’32.714 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 1’32.794 |
blas ra duel panas :v
duel sebentar… ngono… 🙂