Hasil Warm Up Moto3 Inggris 2022 RiderTua.com, Northamptonshire – Deniz Oncu berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan Moto3 Inggris 2022 yang digelar pada Minggu (07/8/2022).. Pembalap Turki tersebut berhasil mencetak waktu 2 menit 11.299 detik, unggul dari Dennis Foggia (Leopard Racing) di posisi kedua yang lebih lambat +0.157 detik. Sementara itu posisi ketiga diamankan oleh David Munoz (BOÉ MOTORSPORTS) dengan waktu 2 menit 11.510 detik
Di peringkat keempat tercepat ditempati oleh pembalap dari Spanyol dan dari tim Red Bull KTM Tech3 yakni Adrian Fernandez dengan catatan waktunya di 2 menit 11.573 detik…. Sementara posisi kelima diduduki oleh Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) dengan lap time 2 menit 11.651 detik. Di posisi berikutnya ada pembalap dari tim GASGAS Aspar Team, yakni Sergio Garcia dengan waktu 2 menit 11.701 detik dan terpaut +0.402 detik sehingga harus puas di posisi keenam. Di P-7 ada pembalap dari Spanyol, Jaume Masia dari tim Red Bull KTM Ajo dengan menorehkan waktu terbaiknya di 2 menit 11.795 detik.. Posisi kedelapan pembalap Xavier Artigas (CFMOTO Racing PruestelGP) melaju dengan motor CFMoto-nya dengan laju 2 menit 11.825 detik. Peringkat kesembilan di tempati oleh John Mcphee dari tim Sterilgarda Max Racing dengan lap time 2 menit 11.905 detik.. Posisi sepuluh besar ditutup oleh pembalap berusia 20 tahun dari Jepang, Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI) dengan waktu 2 menit 11.958 detik atau selisih +0.659 detik dari pembalap tercepat sesi ini…
Berikut ini hasil lengkap sesi pemanasan Moto3 Inggris:
Hasil Warm Up Moto3 Inggris 2022
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.299 | |
| 2 | ITA | Dennis Foggia | Leopard Racing | 2:11.456 | +0.157 |
| 3 | ESP | David Munoz | BOÉ MOTORSPORTS | 2:11.510 | +0.211 |
| 4 | ESP | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.573 | +0.274 |
| 5 | BRA | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | 2:11.651 | +0.352 |
| 6 | ESP | Sergio Garcia | GASGAS Aspar Team | 2:11.701 | +0.402 |
| 7 | ESP | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | 2:11.795 | +0.496 |
| 8 | ESP | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 2:11.825 | +0.526 |
| 9 | GBR | John Mcphee | Sterilgarda Max Racing | 2:11.905 | +0.606 |
| 10 | JPN | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | 2:11.958 | +0.659 |
| 11 | JPN | Kaito Toba | CIP Green Power | 2:12.007 | +0.708 |
| 12 | ESP | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | 2:12.086 | +0.787 |
| 13 | ITA | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | 2:12.173 | +0.874 |
| 14 | ESP | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | 2:12.298 | +0.999 |
| 15 | ITA | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 2:12.330 | +1.031 |
| 16 | ESP | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | 2:12.358 | +1.059 |
| 17 | JPN | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Max Racing | 2:12.548 | +1.249 |
| 18 | ITA | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | 2:12.555 | +1.256 |
| 19 | ESP | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | 2:12.558 | +1.259 |
| 20 | GBR | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | 2:12.599 | +1.300 |
| 21 | IDN | Mario Aji | Honda Team Asia | 2:12.626 | +1.327 |
| 22 | FRA | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | 2:12.888 | +1.589 |
| 23 | ITA | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 2:12.984 | +1.685 |
| 24 | JPN | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 2:13.180 | +1.881 |
| 25 | ITA | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing | 2:13.986 | +2.687 |
| 26 | ESP | Marc Garcia | CIP Green Power | 2:13.986 | +2.687 |
| 27 | GBR | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | 2:14.105 | +2.806 |
| 28 | ITA | Nicola Fabio Carraro | QJMotor Avintia Racing | 2:14.193 | +2.894 |
| 29 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:14.664 | +3.365 |
| 30 | ESP | Ana Carrasco | BOÉ MOTORSPORTS | 2:15.444 | +4.145 |






