RiderTua.com – Hasil Superpole WSSP Emilia Romagna 2026 menempatkan Can Oncu dari Pata Yamaha Ten Kate Racing sebagai peraih posisi terdepan dengan catatan waktu 1’36.755 dalam kondisi trek kering. Albert Arenas berada di posisi kedua dengan 1’36.855, disusul Valentin Debise di posisi ketiga dengan 1’36.869, menjadikan tiga besar awal sesi Superpole WSSP ini terbentuk dari selisih waktu yang sangat tipis di Misano – Emilia Romagna.
Hasil Superpole WSSP Emilia Romagna 2026
Pada barisan terdepan atau front row, Can Oncu, Albert Arenas, dan Valentin Debise menempati tiga posisi teratas. Ketiganya mencatatkan waktu dalam rentang 1’36.7 hingga 1’36.8 dengan gap yang rapat antar pembalap. Komposisi ini menempatkan Pata Yamaha Ten Kate Racing, AS BLU CRU Racing Team, dan ZXMOTO Factory Evan Bros Racing berada di garis depan hasil Superpole WSSP.
Memasuki second row, Philipp Oettl berada di posisi keempat dengan 1’37.022, diikuti Matteo Ferrari di posisi kelima dengan 1’37.049, serta Alessandro Zaccone di posisi keenam dengan 1’37.104. Ketiga pembalap ini melengkapi enam besar berdasarkan Superpole RESULT, dengan selisih waktu masih berada di bawah empat persepuluh detik dari posisi teratas.
Dari posisi start P16, pembalap Indonesia, Aldi Mahendra masih berada di area grid tengah dan secara jarak waktu masih berdekatan dengan kelompok 10 besar berdasarkan hasil Superpole WSSP di Misano – Emilia Romagna. Untuk race besok pukul 19:00 WIB, hasil akhirnya baru bisa dilihat dari jalannya balapan.
Apakah pembalap Indonesia mampu masuk 10 besar dalam race besok pukul 19:00 WIB, tunggu saja aksinya.
Hasil Superpole WSSP Emilia Romagna 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 | Can Oncu | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’36.755 | 0.000 |
| 2 | 🇪🇸 | Albert Arenas | AS BLU CRU Racing Team | 1’36.855 | +0.100 |
| 3 | 🇫🇷 | Valentin Debise | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1’36.869 | +0.114 |
| 4 | 🇩🇪 | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 1’37.022 | +0.267 |
| 5 | 🇮🇹 | Matteo Ferrari | WRP Racing | 1’37.049 | +0.294 |
| 6 | 🇮🇹 | Alessandro Zaccone | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’37.104 | +0.349 |
| 7 | 🇬🇧 | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 1’37.114 | +0.359 |
| 8 | 🇦🇺 | Oli Bayliss | PTR Triumph Factory Racing | 1’37.119 | +0.364 |
| 9 | 🇮🇹 | Mattia Casadei | D34G WorldSSP Racing Team | 1’37.131 | +0.376 |
| 10 | 🇪🇸 | Jaume Masia | Orelac Racing Verdnatura | 1’37.169 | +0.414 |
| 11 | 🇮🇹 | Filippo Farioli | VFT Racing Yamaha | 1’37.202 | +0.447 |
| 12 | 🇩🇰 | Simon Jespersen | EAB Racing Team | 1’37.206 | +0.451 |
| 13 | 🇮🇹 | Federico Caricasulo | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1’37.231 | +0.476 |
| 14 | 🇪🇸 | Roberto Garcia | GMT94 Yamaha | 1’37.363 | +0.608 |
| 15 | 🇬🇧 | Josh Whatley | Orelac Racing Verdnatura | 1’37.382 | +0.627 |
| 16 | 🇮🇩 | Aldi Mahendra | AS BLU CRU Racing Team | 1’37.396 | +0.641 |
| 17 | 🇫🇷 | Lucas Mahias | GMT94 Yamaha | 1’37.426 | +0.671 |
| 18 | 🇨🇭 | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | 1’37.433 | +0.678 |
| 19 | 🇪🇸 | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 1’37.648 | +0.893 |
| 20 | 🇮🇹 | Kevin Zannoni | Broncos Racing Team | 1’37.701 | +0.946 |
| 21 | 🇪🇸 | Hector Garzo | Renzi Corse | 1’37.756 | +1.001 |
| 22 | 🇮🇹 | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 1’37.796 | +1.041 |
| 23 | 🇫🇷 | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 1’37.879 | +1.124 |
| 24 | 🇪🇸 | Marcos Ramirez | QJMOTOR Factory Racing | 1’38.071 | +1.316 |
| 25 | 🇨🇿 | Ondrej Vostatek | Compos Racing Team | 1’38.180 | +1.425 |
| 26 | 🇪🇸 | Borja Jimenez | WRP Racing | 1’38.414 | +1.659 |
| 27 | 🇮🇹 | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 1’38.432 | +1.677 |
| 28 | 🇦🇹 | Andreas Kofler | Motorsport Kofler | 1’38.446 | +1.691 |
| 29 | 🇮🇹 | Andrea Giombini | Motozoo by Madforce Dubai | 1’38.505 | +1.750 |
| 30 | 🇮🇹 | Jacopo Cretaro | Flembbo by Racing Development | 1’38.641 | +1.886 |
| 31 | 🇯🇵 | Yuki Okamoto | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1’38.863 | +2.108 |
| 32 | 🇦🇩 | Xavi Cardelus | Cerba Yamaha Racing Team | 1’38.961 | +2.206 |
| 33 | 🇨🇿 | Oliver Konig | Compos Racing Team | 1’39.224 | +2.469 |
| 34 | 🇪🇸 | Ana Carrasco | Honda Racing World Supersport | 1’39.889 | +3.134 |






