RiderTua.com – Daftar top speed MotoGP Amerika 2026 di Sprint Race, menghadirkan angka-angka yang cukup gila di trek lurus. Marco Bezzecchi jadi yang tercepat dengan 353,9 km/jam, disusul Enea Bastianini (352,7 km/jam) dan Luca Marini (351,6 km/jam). Beberapa nama lain seperti Alex Marquez dan Ai Ogura juga mencatatkan kecepatan serupa di kisaran 351,6 km/jam, menandakan betapa kompetitifnya performa mesin di lintasan lurus.
▶Daftar Isi
Daftar Top Speed MotoGP Amerika 2026
Namun menariknya, hasil Sprint Race justru tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi top speed tersebut. Jorge Martin keluar sebagai pemenang dengan performa yang lebih konsisten sepanjang balapan, diikuti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Sementara itu, Bezzecchi yang mencatat top speed tertinggi malah gagal finis, menunjukkan bahwa kecepatan puncak tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir.
Faktor yang paling terasa menentukan justru ada di manajemen balapan, terutama dalam menjaga performa ban. Rider seperti Martin mampu menjaga ritme dan degradasi ban tetap stabil hingga lap terakhir, sementara beberapa rider lain mulai kehilangan grip di fase akhir. Hal ini juga terlihat dari gap waktu yang mulai melebar meski top speed di awal terlihat sangat kompetitif.
Kesimpulan: Top speed memang penting sebagai modal untuk menyerang di trek lurus, tapi bukan penentu utama kemenangan. Dalam Sprint Race seperti di MotoGP Amerika 2026 ini, kemampuan menjaga keausan ban, konsistensi lap time, dan strategi balapan justru jadi kunci utama untuk meraih hasil maksimal.

Hasil Sprint Race MotoGP Amerika 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | 20’19.546 | 20:19.546 |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Lenovo Team | 20’20.301 | +0.755 |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Tech3 KTM | 20’22.745 | +3.199 |
| 4 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini | 20’23.184 | +3.638 |
| 5 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | 20’25.067 | +5.521 |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | 20’26.729 | +7.183 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | TrackHouse Racing | 20’28.180 | +8.634 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | 20’30.030 | +10.484 |
| 9 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | 20’30.120 | +10.574 |
| 10 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini | 20’32.406 | +12.860 |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy | 20’33.303 | +13.757 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | 20’34.113 | +14.567 |
| 13 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 | 20’35.565 | +16.019 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | 20’36.552 | +17.006 |
| 15 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | 20’38.331 | +18.785 |
| 16 | Alex Rins | ESP | Monster Energy | 21’10.666 | +51.120 |
| 17 | Marc Marquez | ESP | Lenovo Team | 20’39.060 | +1 lap |
| NC | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | 2:01.853 | + |
| NC | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | 2:02.801 | – |
| NC | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 | 2:15.053 | – |
| NC | Diogo Moreira | BRA | LCR Pro Honda | 2:26.226 | – |

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP AMERIKA 2026 (Sprint Race)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 353.9 | SPRINT |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 352.7 | SPRINT |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 351.6 | SPRINT |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 351.6 | SPRINT |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 351.6 | SPRINT |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 350.4 | SPRINT |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 350.4 | SPRINT |
| 89 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 350.4 | SPRINT |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 349.2 | SPRINT |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 349.2 | SPRINT |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 348.1 | SPRINT |
| 11 | Diogo MOREIRA | BRA | Pro Honda LCR | HONDA | 346.9 | SPRINT |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 346.9 | SPRINT |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 345.8 | SPRINT |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 345.8 | SPRINT |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 345.8 | SPRINT |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 345.8 | SPRINT |
| 7 | Toprak RAZGATLIOGLU | TUR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 343.5 | SPRINT |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 343.5 | SPRINT |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.4 | SPRINT |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 342.4 | SPRINT |






