RiderTua.com – Daftar top speed MotoGP Amerika Jumat.. Halo Sobat RiderTua di mana pun berada, Sesi Jumat di Circuit of the Americas benar-benar jadi ajang “adu kencang” para rider MotoGP. Dari FP1 sampai Practice, angka top speed terus naik dan bikin mata melotot. Yang paling nyolok tentu Joan Mir yang tiba-tiba nembus 345,8 km/jam, bikin Honda kelihatan buas di trek lurus. Gak cuma itu, Ducati dan Aprilia juga tetap konsisten di angka atas lewat Bagnaia, Bezzecchi, sampai Jorge Martin. Bahkan beberapa rider bisa saling kejar cuma beda tipis 1–2 km/jam, yang artinya persaingan di straight bakal super ketat…
Daftar Top Speed MotoGP Amerika Jumat
Menariknya, Yamaha yang biasanya agak “keteteran” di top speed justru mulai nunjukin peningkatan. Alex Rins dan Quartararo bisa tembus di atas 341 km/jam, cukup buat ngimbangin pabrikan lain. KTM juga gak mau kalah, lewat Binder dan Acosta yang stabil di angka 343 km/jam-an. Intinya, hampir semua pabrikan sekarang udah punya “senjata” di trek lurus, jadi gak ada lagi cerita gampang disalip tanpa perlawanan.

Tapi bro, satu hal yang wajib diingat: top speed itu bukan segalanya. Memang jadi modal penting buat nyerang atau bertahan di trek lurus, tapi balapan gak cuma soal gas pol. Tanpa handling, pengereman, dan race pace yang konsisten, top speed tinggi bisa jadi sia-sia. Tapi di sisi lain, kalau kalah top speed… siap-siap aja ketinggalan sekebon di straight Jadi idealnya? Paket komplit: kencang di lurus, tapi juga solid di tikungan.
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP AMERIKA 2026 (Jumat)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC | Honda | 345.8 | Practice |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 344.7 | Practice |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 344.7 | Practice |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM | KTM | 343.5 | Practice |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM | KTM | 343.5 | Practice |
| 42 | Alex RINS | SPA | Yamaha Factory | Yamaha | 343.5 | Practice |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse | Aprilia | 343.5 | Practice |
| 89 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | 343.5 | Practice |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC | Honda | 342.4 | Practice |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 342.4 | FP1 / Practice |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina VR46 | Ducati | 342.4 | FP1 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | 342.4 | FP1 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda | Honda | 341.3 | Practice |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha Factory | Yamaha | 341.3 | FP1 |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 341.3 | Practice |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Gresini Ducati | Ducati | 340.2 | Practice |
| 11 | Diogo MOREIRA | BRA | LCR Honda | Honda | 339.1 | Practice |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina VR46 | Ducati | 339.1 | FP1 / Practice |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse | Aprilia | 339.1 | Practice |
| 7 | Toprak RAZGATLIOGLU | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 339.1 | Practice |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Gresini Ducati | Ducati | 335.9 | FP1 |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 334.8 | Practice |







