RiderTua.com, Goiânia – Sirkuit Ayrton Senna, Hasil Kualifikasi MotoGP Brasil 2026: Fabio Di Giannantonio merebut posisi start terdepan (pole position) untuk balapan MotoGP Brasil. Dia menjadi yang tercepat, dalam kualifikasi di Sirkuit Brasil, Sabtu, 21 Maret 2026. Dalam Q2 ini, ‘Diggia’ menorehkan waktu tercepat 1 menit 17.410 detik.
Hasil Kualifikasi MotoGP Brasil 2026
Pembalap Pertamina VR46 itu unggul +0.070 detik dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Posisi ketiga direbut Marc Marquez (Lenovo Team) sekaligus melengkapi pembalap yang akan start dari baris pertama (front row) pada race MotoGP Brasil setelah membukukan catatan waktunya dengan 1 menit 17.491 detik.
Berikut ini pembalap yang akan start dari baris kedua (second row), yakni: Fabio Quartararo (Monster Energy) yang pada sesi ini mencatatkan waktunya dengan 1 menit 17.561 detik didepan Jorge Martin (Aprilia Racing) dengan waktunya 1 menit 17.630 detik dan Ai Ogura (Trackhouse Racing) dengan 1 menit 17.702 detik. Di baris ketiga ditempati oleh pembalap dari tim BK8 Gresini Fermin Aldeguer dengan waktu 1 menit 17.715 detik disusul oleh Alex Marquez (BK8 Gresini) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) dengan masing – masing waktunya di 1 menit 17.799 detik dan 1 menit 18.034 detik.

Dan pembalap yang akan start dari posisi 10 besar adalah Johann Zarco (LCR Honda Castrol), pembalap Prancis itu hanya mampu mencatatkan waktunya di 1 menit 18.065 detik dan meskipun start dari posisi ini masih memungkinkan untuk bisa menyodok di barisan depan saat race besok…
Berikut ini hasil lengkap Kualifikasi MotoGP Brasil:
Hasil Kualifikasi MotoGP Brasil 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:17.410 | 0.000 |
| 2 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:17.480 | +0.070 |
| 3 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:17.491 | +0.081 |
| 4 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:17.561 | +0.151 |
| 5 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:17.630 | +0.220 |
| 6 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:17.702 | +0.292 |
| 7 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:17.715 | +0.305 |
| 8 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:17.799 | +0.389 |
| 9 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:18.034 | +0.624 |
| 10 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:18.065 | +0.655 |
| 11 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:18.122 | +0.712 |
| 12 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:18.422 | +1.012 |
| 13 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:17.710 | +0.300 |
| 14 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:17.812 | +0.402 |
| 15 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:17.815 | +0.405 |
| 16 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:17.964 | +0.554 |
| 17 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:17.975 | +0.565 |
| 18 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:18.022 | +0.612 |
| 19 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:18.169 | +0.759 |
| 20 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:18.176 | +0.766 |
| 21 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:18.237 | +0.827 |
| 22 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:18.479 | +1.069 |






