RiderTua.com – Hasil tes shakedown 2025 hari kedua: Alex Rins memimpin, Pol Espargaro di posisi kedua, Quartararo di posisi ketiga.. Karena hujan semalam, dimulainya uji coba hari kedua tertunda, dan tes dimulai setelah pukul 12.00, tetapi kondisi lintasannya sudah bagus. Lima pembalap mencatat waktu dalam kisaran 1 menit 58 detik (Alex Rins, Pol Espargaro, Fabio Quartararo, Ai Ogura, dan Fermin Aldeguer).
Hasil Tes Shakedown 2025 Hari Kedua: Rins Memimpin, Pol Espargaro Kedua, Quartararo Ketiga
Ai Ogura tercepat untuk grup para rookie. Namun, Chantra dari Honda tidak berpartisipasi pada hari pertama. Ai Ogura terus tampil baik pada hari pertama dan tampaknya beradaptasi dengan baik dengan motor Aprilia MotoGP. Fermin Aldeguer juga meningkatkan waktunya dari hari pertama. Fabio Quartararo dari Yamaha mengubah warna nomor dari merah menjadi kuning-hijau.
Jack Miller tampak nyaman di Yamaha dan menunjukkan kecepatan yang cepat sejak awal. Sementara itu, Miguel Oliveira hanya tertinggal satu detik di belakang pemimpin sesi Alex Rins.
Tes rider Yamaha Andrea Dovizioso tampil di hari pertama, dan Augusto Fernandez tampil di hari kedua. Sementara pembalap penguji Honda Aleix Espargaro bergabung di sesi sore. Pembalap Honda Factory tidak akan melakukan uji coba hari ini..
| Hasil Tes Shakedown 2025 Hari Kedua | ||||
| No. | Rider | Nat | Team | Time |
| 1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:58.745 |
| 2 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1:58.748 |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:58.812 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 1:58.914 |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 1:58.930 |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:59.152 |
| 7 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1:59.425 |
| 8 | Aleix Espargaro | ESP | Honda HRC Test Team (RC213V) | 1:59.714 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:59.780 |
| 10 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 1:59.879 |
| 11 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | 2:00.168 |
| 12 | “Test Rider” | N/A | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 2:00.351 |
| 13 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP25) | 2:00.921 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V) | 2:01.028 |






