RiderTua.com – Klasemen usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026.. Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 benar-benar bikin persaingan papan atas makin panas. Meski hanya finis di posisi kesembilan dan meraih satu poin tambahan, Marco Bezzecchi masih berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen sementara dengan total 129 poin. Rider Aprilia Racing itu kini hanya unggul tipis dua angka saja dari rekan setimnya sendiri.
▶Daftar Isi
Klasemen Usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026
Tekanan terbesar jelas datang dari Jorge Martin yang terus menjaga peluang merebut tahta klasemen. Martin kini mengoleksi 127 poin dan membuat duel internal Aprilia semakin menarik jelang balapan utama Catalunya. Selisih dua poin membuat pertarungan keduanya bisa berubah kapan saja hanya dalam satu race.

Sementara itu, Pedro Acosta berhasil memanfaatkan Sprint Race dengan sangat baik usai finis kedua. Tambahan sembilan poin membuat rider Red Bull KTM tersebut kini mengantongi 92 poin dan tetap bertahan di posisi ketiga klasemen. Walau masih tertinggal 37 poin dari puncak, Acosta perlahan mulai menjaga asa untuk tetap masuk perebutan gelar musim ini.
Di sisi lain, kemenangan Sprint Race berhasil diamankan oleh Alex Marquez setelah duel super ketat melawan Acosta hingga garis finis. Namun kemenangan tersebut belum cukup mengangkat posisinya secara signifikan di klasemen, karena Alex masih tertahan di urutan ketujuh dengan 67 poin.

Klasemen Usai Sprint Race MotoGP Catalunya 2026
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 129 | – |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 127 | -2 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 92 | -37 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 91 | -38 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 69 | -60 |
| 6 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 68 | -61 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini | 67 | -62 |
| 8 | Marc Marquez | Lenovo Team | 57 | -72 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 47 | -82 |
| 10 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 39 | -90 |
| 11 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 34 | -95 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 33 | -96 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 30 | -99 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM | 28 | -101 |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 27 | -102 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 26 | -103 |
| 17 | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 10 | -119 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 8 | -121 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy | 7 | -122 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 4 | -125 |
| 21 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1 | -128 |
–







