RiderTua.com, Montmeló — Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2026 : Sabtu (16/5/2026).. Circuit de Barcelona-Catalunya tampil dengan cuaca terbaiknya saat FP2 berlangsung, para rider langsung tancap gas memburu feeling motor. Joan Mir membuka latihan bebas kedua MotoGP dengan menjadi yang tercepat.
Rider Honda HRC Castrol itu sukses menorehkan waktu terbaiknya di 1 menit 39.425 detik. Di peringkat ke-2 ada Pedro Acosta (Red Bull KTM) dengan catatan waktu 1 menit 39.643 detik. Sementara itu Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46) sukses mengikuti di posisi ke-3 dengan torehan waktu 1 menit 39.652 detik.
Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2026
Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Fabio Quartararo (Monster Energy) menempati posisi ke-4 dan ke-5 pada FP2 ini, dengan waktu 1 menit 39.656 detik dan 1 menit 39.756 detik. Rider Pertamina VR46 Franco Morbidelli menempati urutan ke-6. ‘Franky’ menempati posisi itu dengan catatan waktu terbaiknya di 1 menit 39.809 detik.

Alex Marquez (BK8 Gresini) berada di Posisi ke-7 dengan mencatatkan waktu di 1 menit 39.810 detik, selisih +0.385 detik dari rider tercepat sesi ini (Joan Mir)… Posisi ke-8 ditempati rider kelahiran Madrid, Spanyol, Raul Fernandez (25 tahun) dengan catatan waktunya 1 menit 39.844 detik..
Di belakang ‘Raul’ ada rider yang menunggangi motor Ducati GP26, Francesco Bagnaia (Lenovo Team) dengan catatan waktu 1 menit 39.891 detik dan berada diposisi ke-9. Sementara itu, Enea Bastianini (Tech3 KTM) agak kesulitan di urutan ke-10 dengan catatan waktunya 1 menit 39.969 detik.. .
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona.
🏁Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2026 ✍️
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:39.425 | 0.000 |
| 2 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:39.643 | +0.218 |
| 3 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:39.652 | +0.227 |
| 4 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:39.656 | +0.231 |
| 5 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:39.756 | +0.331 |
| 6 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:39.809 | +0.384 |
| 7 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:39.810 | +0.385 |
| 8 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:39.844 | +0.419 |
| 9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:39.891 | +0.466 |
| 10 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:39.969 | +0.544 |
| 11 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:39.989 | +0.564 |
| 12 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:39.996 | +0.571 |
| 13 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:40.063 | +0.638 |
| 14 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:40.071 | +0.646 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:40.102 | +0.677 |
| 16 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:40.340 | +0.915 |
| 17 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:40.361 | +0.936 |
| 18 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:40.371 | +0.946 |
| 19 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:40.532 | +1.107 |
| 20 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:40.674 | +1.249 |
| 21 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:40.716 | +1.291 |
| 22 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:41.208 | +1.783 |
Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Tercepat, Toprak Masih Adaptasi di Belakang
🏁Hasil FP1 + FP2 MotoGP Catalunya 2026 (Kombinasi)
✍️
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1’39.425 | 0.000 |
| 2 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1’39.643 | +0.218 |
| 3 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1’39.652 | +0.227 |
| 4 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1’39.656 | +0.231 |
| 5 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1’39.756 | +0.331 |
| 6 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1’39.809 | +0.384 |
| 7 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1’39.810 | +0.385 |
| 8 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1’39.844 | +0.419 |
| 9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1’39.891 | +0.466 |
| 10 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1’39.969 | +0.544 |
| 11 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1’39.989 | +0.564 |
| 12 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1’39.996 | +0.571 |
| 13 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1’40.063 | +0.638 |
| 14 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1’40.071 | +0.646 |
| 15 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1’40.102 | +0.677 |
| 16 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1’40.340 | +0.915 |
| 17 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1’40.361 | +0.936 |
| 18 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1’40.371 | +0.946 |
| 19 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1’40.466 | +1.041 |
| 20 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1’40.674 | +1.249 |
| 21 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1’40.716 | +1.291 |
| 22 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1’41.208 | +1.783 |






