RiderTua.com – Pembaca setia RiderTua. GP Brasil merupakan balapan kandang bagi Diogo Moreira. Jadi, tak heran jika rookie tim LCR Honda itu menjadi sorotan utama baik media maupun sponsor selama balapan akhir pekan di sirkuit Ayrton Senna. Meski sedikit terganggu namun dia tetap merasa senang.
“Tidak mudah untuk tetap fokus. Tapi tidak apa-apa, karena itu bagian dari balapan kandang. Saya menikmatinya,” ujar juara dunia Moto2 2025 itu sambil tertawa.
βΆDaftar Isi
Diogo Moreira: Sebenarnya Kecepatan Kami Cukup untuk Finis di 10 Besar

Start dari posisi ke-14 di grid, membuat Diogo Moreira kesulitan. Ditambah lagi startnya juga buruk, yang membuatnya terlempar ke posisi 20. “Start adalah masalah terbesar saya. Dalam waktu singkat saya berada di posisi ke-20, dan memulihkan diri dari posisi itu merupakan tantangan berat,” ujar rider berusia 21 tahun itu.
Di pertengahan balapan, Moreira naik ke posisi 13. Kemudian dia sempat kehilangan posisi tersebut dari Franco Morbidelli (VR46 Ducati), tetapi akhirnya mampu dipertahankannya hingga garis finis. “Balapan berjalan dengan baik. Tapi seharusnya kecepatan kami cukup untuk finis di 10 besar!” pungkasnya.
Menjelang MotoGP COTA di Austin (27-29 Maret), Diogo Moreira berada di peringkat 15 dalam klasemen dengan perolehan 6 poin, sama seperti Fabio Quartararo (Yamaha). Sementara rekan setimnya Johann Zarco berada di peringkat 11 dengan 12 poin.

Hasil Race MotoGP Brasil 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1:19.459 |
| 2 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia Racing | +1:19.538 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1:18.862 |
| 4 | Marc Marquez | ESP | Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +1:18.679 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Trackhouse MotoGP Team | +1:19.334 |
| 6 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1:20.081 |
| 7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +1:19.486 |
| 8 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1:19.180 |
| 9 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | LCR Honda | +1:19.788 |
| 10 | Raul Fernandez | ESP | TrackHouse Racing | Trackhouse MotoGP Team | +1:19.821 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +1:19.622 |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1:19.553 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | LCR Pro Honda | LCR Honda | +1:19.646 |
| 14 | Alex Rins | ESP | Monster Energy | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1:19.925 |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Tech3 KTM | Red Bull KTM Tech3 | +1:19.559 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1:20.447 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1:20.244 |
| 18 | Maverick Vinales | ESP | Tech3 KTM | Red Bull KTM Tech3 | +1:23.977 |
| NC | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +1:19.331 |
| NC | Francesco Bagnaia | ITA | Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +1:19.160 |
| NC | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +1:19.924 |
| NC | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1:27.660 |








