RiderTua.com, Valencia — Hasil FP2 MotoGP Valencia 2025 : Sabtu (15/11/2025), Ai Ogura memimpin di latihan bebas kedua MotoGP Valencia 2025. ‘Ogura’ membukukan lap tercepat 1 menit 29.897 detik dan berada di posisi teratas di Latihan Bebas MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo Valencia.
Hasil FP2 MotoGP Valencia 2025
Pembalap tercepat kedua ditempati oleh Francesco Bagnaia (Lenovo Team) yang melaju dengan catatan waktu terbaiknya di 1 menit 29.996 detik dengan menaiki Ducati GP25-nya. Dan posisi tiga besar ditempati pembalap dari Italia yang saat ini berusia 27 tahun, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di mana dia mencatatkan waktu terbaik ketiga dalam kesempatan kali ini dengan 1 menit 30.104 detik….
Di posisi ke-4 dan ke-5: Franco Morbidelli (Pertamina VR46) dengan catatan waktu 1:30.186 dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) dengan catatan waktu 1:30.240. Untuk peringkat ke tujuh pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo dari Monster Energy menorehkan catatan waktu di 1:30.313.

Kemudian dibelakangnya ada Fermin Aldeguer (BK8 Gresini) dengan lap time terbaik yang bisa dia capainya dengan 1:30.371 di posisi ke-8. Aleix Espargaro (HRC) yang menaiki motor RC213V- nya menjadi pembalap tercepat ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 30.372 detik.
Dan menutup posisi sepuluh besar di kesempatan latihan bebas kedua Gran Prix Valencia kali ini adalah Raul Fernandez (TrackHouse Racing) dengan torehan waktunya di 1 menit 30.441 detik…
Berikut Hasil FP2 MotoGP Valencia 2025 di Ricardo Tormo.
Hasil FP2 MotoGP Valencia 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:29.897 | 0.000 |
| 2 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:29.996 | +0.099 |
| 3 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.104 | +0.207 |
| 4 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.186 | +0.289 |
| 5 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.240 | +0.343 |
| 6 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:30.296 | +0.399 |
| 7 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:30.313 | +0.416 |
| 8 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:30.371 | +0.474 |
| 9 | ESP | Aleix Espargaro | HRC | 1:30.372 | +0.475 |
| 10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.441 | +0.544 |
| 11 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30.520 | +0.623 |
| 12 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.542 | +0.645 |
| 13 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:30.579 | +0.682 |
| 14 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.580 | +0.683 |
| 15 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:30.776 | +0.879 |
| 16 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:30.809 | +0.912 |
| 17 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:30.810 | +0.913 |
| 18 | ITA | Nicolo Bulega | Ducati Corse | 1:30.851 | +0.954 |
| 19 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:30.876 | +0.979 |
| 20 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.938 | +1.041 |
| 21 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:30.975 | +1.078 |
| 22 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:31.049 | +1.152 |
| 23 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.252 | +1.355 |
| 24 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:31.412 | +1.515 |






