RiderTua.com – Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap.. Bro & Sis sekalian, di balik duel sengit di tikungan, ada satu hal yang selalu bikin adrenalin terpacu: Top Speed..!!! Siapa sih yang motornya paling ngacir di trek lurus??? Nahhh.. biar nggak cuma nebak-nebak, di artikel ini kita sudah rangkum Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap dari semua seri…. Jadi, siap-siap kaget melihat angka-angka yang dicetak para rider andalanmu. Langsung scroll ke bawah yukk..!!
SERI KE-22 [FINAL]: Daftar Top Speed MotoGP Valencia 2025 (Ricardo Tormo)
TOP SPEED MOTOGP 2025 [ RICARDO TORMO ]
WAITING FOR OFFICIAL RACE RESULTS…….
SERI KE-21: Daftar Top Speed MotoGP Portugal 2025 (Portimao)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP PORTUGAL 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (PORTIMAO)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 352,9 | Warm Up |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 351,7 | Race |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 350,6 | Tissot Sprint |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 349,5 | Tissot Sprint |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349,5 | Tissot Sprint |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 349,5 | Warm Up |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 349,5 | Race |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349,5 | Warm Up |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 349,5 | Race |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 348,3 | Warm Up |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 348,3 | Race |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 347,2 | Tissot Sprint |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 347,2 | Tissot Sprint |
| 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 347,2 | Race |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 347,2 | Race |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 346,1 | Tissot Sprint |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 346,1 | Tissot Sprint |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 346,1 | Warm Up |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 345 | Tissot Sprint |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 342,8 | Practice |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 341,7 | Race |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 341,7 | Race |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca: Hasil Race MotoGP Portugal 2025 Lengkap: Pemenang, Klasemen Akhir, dan Data Top Speed
SERI KE-20:Daftar Top Speed MotoGP Malaysia 2025 (Sepang)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP MALAYSIA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (SEPANG)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341,7 | Qualifying Nr. 2 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 338,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 338,5 | Warm Up |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 338,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 338,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 338,5 | Warm Up |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 338,5 | Warm Up |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337,5 | Warm Up |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 337,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 336,4 | Free Practice Nr. 2 |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 336,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 336,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 336,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 336,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 336,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 335,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 335,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 335,4 | Qualifying Nr. 2 |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 335,4 | Free Practice Nr. 2 |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 334,3 | Qualifying Nr. 2 |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 333,3 | Tissot Sprint |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 333,3 | Tissot Sprint |
| 7 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | 329,2 | Qualifying Nr. 1 |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
SERI KE-19: Daftar Top Speed MotoGP Australia 2025 (Phillip Island)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP AUSTRALIA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (PHILLIP ISLAND)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 358,8 | Race |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 357,6 | Race |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 356,4 | Warm Up |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 356,4 | Warm Up |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 356,4 | Warm Up |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 355,2 | Race |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 354,1 | Race |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 354,1 | Race |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 354,1 | Race |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 354,1 | Race |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 354,1 | Race |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 352,9 | Race |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 351,8 | Warm Up |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 351,8 | Race |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 351,8 | Race |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 351,8 | Race |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 351,8 | Tissot Sprint |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 349,5 | Warm Up |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 348,4 | Warm Up |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 348,4 | Race |
| 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 347,3 | Race |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 346,1 | Warm Up |
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Australia 2025 Phillip Island: Raul Fernandez Menang
SERI KE-18: Daftar Top Speed MotoGP Indonesia 2025 (Mandalika)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP INDONESIA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (MANDALIKA)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 321,4 | Practice |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320,4 | Qualifying Nr. 2 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 319,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 319,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 318,5 | Tissot Sprint |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 318,5 | Practice |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 318,5 | Practice |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 318,5 | Practice |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 318,5 | Practice |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318,5 | Practice |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 317,6 | Qualifying Nr. 2 |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 316,7 | Practice |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 316,7 | Tissot Sprint |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 316,7 | Warm Up |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 315,7 | Qualifying Nr. 2 |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 315,7 | Warm Up |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 315,7 | Tissot Sprint |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 315,7 | Free Practice Nr. 2 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 314,8 | Practice |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 313,9 | Qualifying Nr. 2 |
Daftar Top Speed MotoGP 2025
SERI KE-17: Daftar Top Speed MotoGP 2025 Jepang (Motegi)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 ( JEPANG)

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (MOTEGI)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 320,4 | Tissot Sprint |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318,5 | Practice |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 318,5 | Warm Up |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 318,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 317,6 | Tissot Sprint |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 317,6 | Free Practice Nr. 2 |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 317,6 | Tissot Sprint |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 316,7 | Tissot Sprint |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 316,7 | Tissot Sprint |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 316,7 | Free Practice Nr. 2 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 316,7 | Practice |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 316,7 | Tissot Sprint |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 316,7 | Tissot Sprint |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 315,7 | Warm Up |
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda HRC Test Team | HONDA | 315,7 | Tissot Sprint |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 315,7 | Tissot Sprint |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 315,7 | Tissot Sprint |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 315,7 | Tissot Sprint |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 315,7 | Practice |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 314,8 | Practice |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 314,8 | Free Practice Nr. 1 |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 313,9 | Practice |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 313 | Tissot Sprint |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Jepang 2025: Pecco Menang, Marc Juara Dunia
SERI KE-16: Daftar Top Speed MotoGP 2025 San Marino (Misano)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP SAN MARINO 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (MISANO)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 305,9 | Race |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 305 | Race |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 304,2 | Race |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 304,2 | Tissot Sprint |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 303,3 | Tissot Sprint |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 303,3 | Race |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 303,3 | Warm Up |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 303,3 | Race |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 302,5 | Race |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 302,5 | Race |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 302,5 | Race |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 302,5 | Warm Up |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 301,6 | Race |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 300,8 | Tissot Sprint |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 300,8 | Tissot Sprint |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 300,8 | Qualifying Nr. 1 |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 300 | Tissot Sprint |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 300 | Free Practice Nr. 1 |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 300 | Tissot Sprint |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 299,1 | Free Practice Nr. 2 |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 299,1 | Tissot Sprint |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 296,7 | Race |
| 7 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | 296,7 | Warm Up |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca Juga: Hasil Race MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Menang
SERI KE-15: Daftar Top Speed MotoGP 2025 Catalunya (Barcelona)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP CATALUNYA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (BARCELONA)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 356,4 | Qualifying Nr. 2 |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 356,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 356,4 | Qualifying Nr. 2 |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 356,4 | Tissot Sprint |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 355,2 | Tissot Sprint |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 355,2 | Qualifying Nr. 2 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 355,2 | Tissot Sprint |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 354 | Free Practice Nr. 2 |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 354 | Warm Up |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 354 | Warm Up |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 354 | Qualifying Nr. 1 |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 354 | Qualifying Nr. 2 |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 352,9 | Qualifying Nr. 1 |
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Honda HRC Test Team | HONDA | 352,9 | Practice |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 352,9 | Warm Up |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 352,9 | Qualifying Nr. 2 |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 352,9 | Practice |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 351,7 | Qualifying Nr. 1 |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 350,6 | Free Practice Nr. 2 |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 350,6 | Warm Up |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 349,5 | Free Practice Nr. 2 |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 349,5 | Tissot Sprint |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 349,5 | Warm Up |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 348,3 | Warm Up |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Catalunya 2025
SERI KE-14: Daftar Top Speed MotoGP 2025 Hungaria (Balaton)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP HUNGARIA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (BALATON PARK)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308,5 | Qualifying Nr. 1 |
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308,5 | Tissot Sprint |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 307,6 | Qualifying Nr. 2 |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 307,6 | Race |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 307,6 | Qualifying Nr. 2 |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 306,8 | Qualifying Nr. 1 |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 305,9 | Qualifying Nr. 2 |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 305,9 | Qualifying Nr. 1 |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 305,9 | Qualifying Nr. 2 |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 305,9 | Tissot Sprint |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 305,9 | Tissot Sprint |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 305,9 | Warm Up |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 305 | Tissot Sprint |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 305 | Tissot Sprint |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 305 | Warm Up |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 304,2 | Tissot Sprint |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 304,2 | Tissot Sprint |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 304,2 | Tissot Sprint |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 304,2 | Qualifying Nr. 1 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 303,3 | Qualifying Nr. 1 |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 303,3 | Race |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Hungaria 2025
SERI KE-13: Daftar Top Speed MotoGP 2025 Austria (RedBull Ring)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP AUSTRIA 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (RED BULL RING)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 318,5 | Qualifying Nr. 1 |
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 318,5 | Tissot Sprint |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 318,5 | Qualifying Nr. 2 |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318,5 | Race |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 317,1 | Qualifying Nr. 1 |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 317,1 | Free Practice Nr. 1 |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 315,7 | Qualifying Nr. 1 |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 315,7 | Qualifying Nr. 2 |
| 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 315,7 | Qualifying Nr. 1 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 315,7 | Race |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 315,7 | Practice |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 315,7 | Race |
| 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 314,4 | Race |
| 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 314,4 | Qualifying Nr. 1 |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 314,4 | Qualifying Nr. 2 |
| 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 313 | Race |
| 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 313 | Race |
| 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 313 | Tissot Sprint |
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 310,3 | Tissot Sprint |
| 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 310,3 | Qualifying Nr. 1 |
Daftar Top Speed MotoGP 2025 Lengkap
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menang
SERI KE-12: Daftar Top Speed MotoGP 2025 Ceko (Brno)
DAFTAR TOP SPEED MOTOGP CEKO 2025

DAFTAR TOP SPEED MOTOGP 2025 (BRNO)
| # | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Km/h | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 325,3 | Warm Up |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 324,3 | Warm Up |
| 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 324,3 | Tissot Sprint |
| 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 324,3 | Qualifying Nr. 2 |
| 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 324,3 | Qualifying Nr. 2 |
| 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 324,3 | Tissot Sprint |
| 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 324,3 | Tissot Sprint |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 323,3 | Warm Up |
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 323,3 | Qualifying Nr. 2 |
| 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | 323,3 | Qualifying Nr. 2 |
