RiderTua.com – Fermin Aldeguer yang awalnya finis ke-9, naik ke posisi ke-8 setelah Luca Marini mendapat penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban di main race GP Inggris.
Start dari posisi ke-5, rookie tim Gresini Ducati itu mengalami kesulitan di awal balapan. “Di tikungan 9 saya kehilangan 9 posisi pada lap pertama. Di lintasan lurus, motor saya banyak bergerak karena angin. Saat memasuki tikungan, saya hampir tidak bisa mengerem, melaju lurus, dan mundur ke belakang. Saya menghabiskan sisa balapan hanya untuk mencoba mengembalikan feel dan kecepatan,” ungkap Fermin.
Fermin Aldeguer : Sebagai Seorang Rookie Saya Mendapat Banyak Pengalaman dari Balapan di Silverstone

Fermin Aldeguer melanjutkan, “Saya senang dengan posisi saya. Targetnya adalah bersaing untuk memperebutkan 10 besar. Di sisi lain, saya tidak begitu puas karena kecepatan yang sebenarnya lebih baik. Namun sebagai seorang pemula, wajar saya membuat kesalahan-kesalahan ini agar mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan hembusan angin dan membalap dalam kelompok.”
“Secara keseluruhan, itu adalah balapan yang ‘kacau’ bagi saya. Saya mengalami masalah pada lengan saya dan saat masuk ke tikungan. Saya membuat lebih banyak kesalahan saat mencoba memperbaikinya. Kami perlu memahami itu dan memperbaikinya,” pungkas rider asal Murcia Spanyol itu.
Balapan selanjutkan akan digelar di Aragon pada 6-8 Juni. “Saya menantikan Aragon karena itu trek yang bagus bagi saya,” tegas rekan setim Alex Marquez itu.
Hasil Race MotoGP Inggris 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
| 1 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 2:01.686 | 38:16.037 |
| 2 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 2:01.169 | +4.088 |
| 3 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 2:01.743 | +5.929 |
| 4 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 2:01.591 | +5.946 |
| 5 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 2:01.134 | +6.024 |
| 6 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 2:01.119 | +7.109 |
| 7 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 2:01.107 | +7.398 |
| 8 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 2:01.303 | +8.584 |
| 9 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 2:01.086 | +9.764 |
| 10 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 2:01.647 | +10.320 |
| 11 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 2:01.727 | +11.318 |
| 12 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 2:00.767 | +16.175 |
| 13 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 2:02.421 | +16.312 |
| 14 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 2:02.441 | +16.262 |
| 15 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 2:02.245 | +23.729 |
| 16 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 2:04.109 | +31.641 |
| 17 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 2:02.070 | +54.225 |
| 18 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 2:03.551 | +56.488 |
| 19 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 2:03.985 | +64.884 |
| NC | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 2:29.904 | DNF |
| NC | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 2:03.794 | DNF |
| NC | ESP | Aleix Espargaro | HRC | 2:16.686 | DNF |






