RiderTua.com, Ventnor — Hasil FP2 Moto3 Australia 2023 : Jumat (20/10/2023), David Munoz menjadi rider tercepat dari sesi latihan bebas kedua Moto3 Australia 2023 yang digelar di Sirkuit Phillip Island. Lap time dari ‘Munoz’ dari BOE Motorsports ini adalah 1 menit 36.791 detik.. Pembalap yang menunggangi motor KTM ini unggul +0.073 detik atas Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) yang berada di posisi ke-2. Sementara itu Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) masuk di posisi ke-3 dengan jarak +0.320 detik.
Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) dan Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) melengkapi peringkat besar dengan berada di posisi ke-4 dan ke-5. ‘Sasaki’ berjarak +0.324 detik, sementara ‘Oncu’ +0.355 detik.
Jaume Masia (Leopard Racing), Ivan Ortola (Angeluss MTA Team), Joel Kelso (CFMoto Racing PruestelGP), Joshua Whatley (VisionTrack Racing Team), Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) masing-masing menyelesaikan sesi ini di posisi ke-6 sampai ke-10.
Berikut hasil lengkap FP2 Moto3 Australia 2023 di Sirkuit Phillip Island
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | SPA | David Munoz | BOE Motorsports | 1:36.791 | 0.000 |
2 | ITA | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 1:36.864 | +0.073 |
3 | BRA | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | 1:37.111 | +0.320 |
4 | JPN | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:37.115 | +0.324 |
5 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 1:37.146 | +0.355 |
6 | SPA | Jaume Masia | Leopard Racing | 1:37.337 | +0.546 |
7 | SPA | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | 1:37.411 | +0.620 |
8 | AUS | Joel Kelso | CFMoto Racing PruestelGP | 1:37.423 | +0.632 |
9 | GBR | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 1:37.554 | +0.763 |
10 | SPA | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 1:37.623 | +0.832 |
11 | NED | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:37.765 | +0.974 |
12 | SPA | David Salvador | CIP Green Power | 1:37.864 | +1.073 |
13 | COL | David Alonso | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 1:37.916 | +1.125 |
14 | JPN | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | 1:37.926 | 1.135 |
15 | SPA | Vicente Perez | BOE Motorsports | 1:37.992 | +1.201 |
16 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:38.005 | +1.214 |
17 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:38.029 | +1.238 |
18 | ITA | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | 1:38.064 | +1.273 |
19 | JPN | Ryusei Yamanaka | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 1:38.210 | +1.419 |
20 | ITA | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:38.369 | +1.578 |
21 | ITA | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 1:38.374 | +1.583 |
22 | ESP | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:38.406 | +1.615 |
23 | ITA | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 1:38.413 | +1.622 |
24 | INA | Mario Aji | Honda Team Asia | 1:38.485 | +1.694 |
25 | FRA | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 1:38.695 | 1.904 |
26 | SPA | Xavier Artigas | CFMoto Racing PruestelGP | 1:39.000 | +2.209 |
27 | MAL | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | 1:39.243 | +2.452 |
NC | GBR | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 0 |
This post was last modified on 20 October 2023 10:01
RiderTua.com - Penjualan mobil BYD memang baru dimulai di Indonesia, tapi mereka sukses dalam menghadirkan produk unggulannya. Dari Atto 3,…
RiderTua.com - Setelah finis di posisi ke-11 dalam sprint race, Raul Fernandez percaya diri untuk Grand Prix hari Minggu di Motegi.…
RiderTua.com - Pada balapan kandang Honda di Motegi, Luca Marini berhasil finis ke-14 dan mencetak 2 poin. Rider Italia itu…
This website uses cookies.
Leave a Comment