Klasemen MotoGP Belanda 2022 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP™ saat ini masih memimpin klasemen dengan poin 172 setelah balapan MotoGP Belanda. Di peringkat kedua ada pembalap dari Aprilia Racing dengan selisih -21 poin dengan ridernya Aleix Espargaro. Di posisi tiga besar dengan mengumpulkan 114 poin, ada Johann Zarco dari Prima Pramac Racing atau selisih -58 poin. Apakah di seri berikutnya di Silverstone Aleix akan memimpin dan menggeser Fabio Quartararo? kita tunggu saja kiprah ‘Pak RT’.. ?
Berikutnya adalah pembalap yang masuk peringkat 10 besar hingga seri terakhir di balapan Belanda, posisi keempat adalah Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo Team dengan memperoleh 106 poin. Di peringkat lima besar ditutup oleh Enea Bastianini dari Gresini Racing MotoGP™ dengan selisih poin sebesar -67 poin. Brad Binder pembalap dari Red Bull KTM Factory Racing berada di urutan keenam dengan mengantongi poin sebesar 93. Di urutan ketujuh adalah pembalap yang mengendarai motor Ducati yakni Jack Miller dengan poin 91.
Joan Mir dari tim Team SUZUKI ECSTAR berada di peringkat kedelapan dengan poin sebesar 77 selisih -95 poin dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Pembalap dari Team SUZUKI ECSTAR yakni Alex Rins di urutan kesembilan dengan 75 poin. Sementara yang menjadi ‘juru kunci’ sepuluh besar adalah Miguel Oliveira dari Red Bull KTM Factory Racing dengan poin 71.
Berikut ini daftar klasemen MotoGP Belanda 2022 selengkapnya:
Pos | Nat | Rider | Team | Points | Diff |
1 | France | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 172 | |
2 | Spain | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 151 | -21 |
3 | France | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 114 | -58 |
4 | Italy | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 106 | -66 |
5 | Italy | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | 105 | -67 |
6 | South-Africa | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 93 | -79 |
7 | Australia | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 91 | -81 |
8 | Spain | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 77 | -95 |
9 | Spain | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 75 | -97 |
10 | Portugal | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 71 | -101 |
11 | Spain | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 70 | -102 |
12 | Spain | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 62 | -110 |
13 | Spain | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 60 | -112 |
14 | Italy | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 55 | -117 |
15 | Italy | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 52 | -120 |
16 | Japan | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 42 | -130 |
17 | Spain | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 40 | -132 |
18 | Spain | Alex Marquez | LCR Honda | 27 | -145 |
19 | Italy | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 25 | -147 |
20 | Italy | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | 18 | -154 |
21 | South-Africa | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 10 | -162 |
22 | Italy | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 10 | -162 |
23 | Australia | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | 9 | -163 |
24 | Spain | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | 5 | -167 |
25 | Germany | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 0 | -172 |
26 | Italy | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 0 | -172 |
27 | Italy | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 | -172 |
ridertua.com