RiderTua.com – Hasil FP3 MotoGP Prancis Le Mans 2022, pembalap tuan rumah Johann Zarco tercepat dengan 1:30.537 diikuti oleh Francesco Bagnaia +0.031 dan ketiga Fabio Quartararo +0.145. Berkat bantuan slipstream Quartararo pula Marc Marquez selamat dan lolos ke Q2 di posisi ke-4 dengan selisih +0.248..
Waktu yang harus dikalahkan adalah milik Enea Bastianini di FP2 dengan 1:31.148.

Sepuluh menit pertama FP3 Fabio Quartararo melesat tercepat dengan 1:31.844 masih awal dan secara agregat Fabio masih di posisi ke-6. Marc Marquez di posisi kedua +0.121, namun secara waktu agregat berada di posisi ke-13.
Duapuluh menit berlalu untuk FP3, Fabio tercepat lagi dengan 1:31.713 (namun masih P-6 waktu kombinasi). Kedua ada Martin +0.085 (masuk 10 besar) dan Nakagami +0.128 (P-11 agregat). Posisi Bastianini masih belum tergoyahkan.. 
Tiga puluh menit untuk FP3 Quartararo tercepat dengan 1:30.847 (kalahkan Bastianini), diikuti dengan ketat dibelakangnya oleh Marc Marquez+0.502. Jack Miller menyodok ke depan namun hanya mampu di posisi kedua +0.198.
Pembalap yang crash di FP3
- Pol Espargaro crash di T-7
Hasil FP3 MotoGP Prancis Le Mans 2022
| 1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 5 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
| 6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 9 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 12 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 13 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 15 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
| 18 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
| 21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
| 22 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
| 24 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |






