RiderTua.com – Hasil FP3 MotoGP Jerez – Spanyol 2022 Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat di sesi FP3 Kombinasi dengan 1:36.782 disusul Fabio Quartararo +0.067 dan Takaaki Nakagami +0.117 di tiga besar tercepat… Marc Marquez berhasil lolos ke Q2 di posisi ke 4 yang menurut beberapa media dapat towing dari Jack Miller (Jack sendiri di posisi ke-10)..

Waktu yang harus dikalahkan dari FP Jumat adalah milik Quartararo dengan 1:37.071. Joan Mir melaju cepat dengan 1:37.122 dan menjadi tercepat kedua setelah Quartararo. Pecco Bagnaia unggul dengan 1:36.782 dan menjadi yang tercepat secara keseluruhan..

10 menit tersisa posisi pembalap di 10 besar tercepat: Pecco Bagnaia 1:36.782, Fabio Quartararo +0.067, Takaaki Nakagami +0.117, Joan Mir +0.340, Aleix Espargaro +0.604, Brad Binder+0.625, Alex Rins +0.663, Bezzecchi +0.677, Vinales +0.703, Miller+0.756.
Akhirnya Pecco tetap tak terkalahkan catatan waktunya dan tentu saja lolos ke Q2:
Berikut Hasil FP3 MotoGP Jerez – Spanyol 2022
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 5 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
| 7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
| 10 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
| 13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
| 17 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 18 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 19 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
| 21 | Stefan Bradl | GER | Team HRC (RC213V) |
| 22 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 23 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
| 24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP) |
| 25 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |






