Home MotoGP Hasil Latihan Bebas1 ( FP1) MotoGP Phillip Island 2018

    Hasil Latihan Bebas1 ( FP1) MotoGP Phillip Island 2018

    RiderTua MotoGP – Ducati berhasil lebih baik di Phillip Island di FP1 daripada yang ditakuti sebelumnya. Dengan menempatkan Jack Miller di posisi keduaΒ kemudian Danilo Petrucci. Dan Andrea Dovizioso. Sementara Marquez hanya berada di posisi keenam tercepat danΒ  Rossi kesepuluh. BerikutΒ Hasil Latihan Bebas1 ( FP1) MotoGP Phillip Island 2018

    Maverick Vinales Belanda

    Maverick Vinales memimpin

    Dalam latihan MotoGP bebas pertama di Phillip Island / Australia, Maverick Vinales memimpin dengan waktu tercepat 1’29.952. Di depan Jack Miller dan Danilo Petrucci, Marc Marquez, yang meluncur di rumput beberapa menit sebelum bendera kotak-kotak hitam dan putih dikibarkan. Tergelincir dari posisi keempat menjadi posisi keenam.

    Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu.

    Calon ‘wakli juara dunia’ Andrea Dovizioso melaju dengan motor Ducati dengan waktu tercepatnya 1: 30,121 menit membawanya ke posisi keempat. Tom Luthi masuk diurutan di 21. Sementara KTM dipimpin oleh Pol Espargaro dan Bradley Smith selesai di posisi terendah 11 dan 17 yang mengesankan.

    Maverick Vinales

    Hasil Latihan Bebas1 ( FP1) MotoGP Phillip Island 2018

    Pos. Nomor Rider Negara Team Motor Speed Waktu Gap 1st/Prev.
    1 25 Maverick VIΓ‘ALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.2 1’29.952
    2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 334.6 1’29.989 0.037 / 0.037
    3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.2 1’30.027 0.075 / 0.038
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1’30.121 0.169 / 0.094
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.5 1’30.266 0.314 / 0.145
    6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.8 1’30.384 0.432 / 0.118
    7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’30.418 0.466 / 0.034
    8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1’30.658 0.706 / 0.240
    9 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 329.9 1’30.772 0.820 / 0.114
    10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’30.828 0.876 / 0.056

    Diluar 10 besar FP1

    11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.7 1’30.936 0.984 / 0.108
    12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.3 1’30.956 1.004 / 0.020
    13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1’30.984 1.032 / 0.028
    14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team Ducati 337.6 1’31.197 1.245 / 0.213
    15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.2 1’31.207 1.255 / 0.010
    16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.8 1’31.339 1.387 / 0.132
    17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.3 1’31.546 1.594 / 0.207
    18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 327.1 1’31.670 1.718 / 0.124
    19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1’31.941 1.989 / 0.271
    20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.2 1’32.013 2.061 / 0.072
    21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.3 1’32.024 2.072 / 0.011
    22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.9 1’32.334 2.382 / 0.310
    23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.9 1’32.793 2.841 / 0.459
    24 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team Ducati 327.5 1’35.012 5.060 / 2.219

    Apakah posisi ini akan bertahan hingga balapan.. Uniknya pembalap tercepat dipegang pembalap Yamaha dan satu satunya.. Terpisah oleh tiga merk lainnya.

    © ridertua.com

    Konten promosi pihak ketiga – hasil dapat berbeda untuk setiap individu....

    TINGGALKAN BALASAN

    Silakan masukkan komentar Anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini