RiderTua MotoGP – Hasil FP 3 MotoGP Aragon menjadi penentu 10 besar pembalap yang lolos ke Q2 atau babak Kualifikasi Utama. Yamaha termasuk tim papan atas yang kondisinya memprihatinkan untuk seri ini. Sementara Marquez dan Dovi berbagi tempat tertinggi di FP1 dan FP2 Aragon. Dengan kondisi lintasan panas Yamaha justru tidak berdaya melawan pasukan Ducati dan Marc Marquez. Berikut hasil latihan bebas 3 (FP3) MotoGP Aragon 2018.
- 15 menit pertama Marc Marquez memimpin dengan waktu 1:47.382 diikuti oleh Lorenzo (1:47.382) dan Dovizioso (+0.453)
- Beberapa pembalap jatuh di FP3 seperti Pol Espargaro ( tikungan -15) dan Cal Crutchlow ( tikungan-2).
- Maverick Vinales sementara berada di urutan 11 dan tidak bisa melakukan perlawanan, sementara Rossi di Posisi 10, di 20 menit tersisa.
- Kurang 5 menit Valentino Rossi terlempar dari 10 besar.. Bahkan kalah cepat dibandingkan Dua Suzuki ( Rins dan Iannone)
Bukan bagian dari konten editorial.
- Valentino Rossi jatuh di tempat yang sama dengan Cal Crutchlow Sesi latihan yang buruk bagi Rossi
- Dan akhirnya sesi FP3 Aragon yang lolos ke Q2: Marc Marquez , Crutchlow, Miller, Lorenzo, Dovi, Iannone, Pedrosa, Petrucci, Bautista, Rins.
Hasil Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Aragon 2018
Pos. | Rider | Negara | Tim | Motor | Km/h | Waktu |
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 339.7 | 1’47.393 |
2 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 333.5 | 1’47.413 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 1’47.575 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.5 | 1’47.604 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.2 | 1’47.606 |
6 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.8 | 1’47.629 |
7 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 335.7 | 1’47.746 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 334.2 | 1’47.891 |
9 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.2 | 1’48.051 |
10 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 336.3 | 1’48.057 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.1 | 1’48.087 |
12 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 331.6 | 1’48.096 |
13 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 329.7 | 1’48.129 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.1 | 1’48.154 |
15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.0 | 1’48.397 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 334.5 | 1’48.423 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 327.7 | 1’48.450 |
18 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.8 | 1’48.905 |
19 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 330.2 | 1’49.259 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.5 | 1’49.361 |
21 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.8 | 1’49.421 |
22 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 326.4 | 1’49.564 |
23 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.3 | 1’49.701 |
24 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 330.9 | 1’51.171 |
Akibat jatuh Valentino Rossi hanya bisa berada di posisi 18
Bukan bagian dari konten editorial.
Iklan pihak ketiga – bukan bagian dari konten editorial.