RiderTua MotoGP – 10 Pembalap Yang Lolos ke Kualifikasi, MotoGP Silverstone Inggris 2018 ( FP3 ) . Sesi ketiga merupakan latihan bebas terakhir untuk penentuan pembalap yang lolos di Q1 dan Kualifikasi utama. Pembalap tuan rumah Crutchlow tercepat dalam sesi FP3 di MotoGP Inggris di Silverstone. Dovizioso secara keseluruhan tetap tercepat, dengan Petrucci dan Rossi satu-satunya pembalap di dalam sepuluh besar yang meningkat pada latihan hari Jumat. Sepuluh pembalap teratas dalam catatan waktu kombinasi akan menerima akses langsung ke Kualifikasi 2 ( Q2). Silverstone telah mendapat pembaharuan aspal menjelang gelaran balap tahun ini, tetapi pengendara mengatakan trek lebih bergelombang dari sebelumnya. Mungkin akibat dipakai Balap Mobil ?
10 Pembalap Yang Lolos ke Kualifikasi
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18)
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
- Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1)
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V)
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18)
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17)
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18)
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1)
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
Hasil Lengkap Latihan Bebas 3 ( FP3 ) MotoGP Silverstone Inggris 2018
Posisi | Rider | Negara | Tim | Waktu |
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 2’01.866 |
2 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | 2’01.893 |
3 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 2’02.047 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | 2’02.076 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.088 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.088 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | 2’02.321 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2’02.351 |
9 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 2’02.550 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 2’02.559 |
11 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | 2’02.640 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 2’02.940 |
13 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 2’03.108 |
14 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 2’03.197 |
15 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 2’03.482 |
16 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2’03.493 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 2’03.701 |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’03.702 |
19 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | 2’03.813 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.890 |
21 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 2’03.932 |
22 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | 2’04.235 |
23 | Loris BAZ | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | 2’04.316 |
24 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing |
Itulah hasil latihan bebas 3 dan Cal Crutchlow siap boyong piala buat negaranya..