Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1:58.867 disusul rekan setim dan kompatriotnya Dani Pedrosa degan gap 0,139…
Beda dengan tahun lalu dimana Marquez tidak bisa mengikuti tes pra musim karena cedera….kali ini Marquez mengikuti perkembangan Lahirnya RC213V 2015 dari awal…dan bisa jadi musim ini akan lebih siap…. lalu apa tanggapan rivalnya dari tim Lawan…???
Terutama Rossi dia mengatakan tidak kaget kalau Marquez jadi yang tercepat…’No surprise” hari ini memang Marquez yang menyentuh waktu itu pertama…namun jika itu adalah kejutan itu salah…. Marquez memang bagus dan itu mengagumkan….
Menurut Lorenzo untuk track yang bukan Favorit Yamaha hal ini wajar jika pedrosa lebih cepat dari kami karena memang dia selalu cepat…
Namun ungkapan menarik dari Lorenzo adalah ” One lap does not win you a race”… Piye karepe…? 😀
No. | Rider | Tim | waktu | Gap |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867 | |
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 | 0.139 |
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 | 0.521 |
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 | 0.534 |
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 | 0.757 |
6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 | 0.984 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 | 1.007 |
8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 | 1.427 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 | 1.517 |
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 | 1.619 |
11 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 | 1.669 |
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 | 2.097 |
13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 | 2.103 |
14 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 | 2.162 |
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 | 2.316 |
16 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 | 2.365 |
17 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.263 | 2.396 |
18 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 | 2.641 |
19 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 | 2.757 |
20 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 | 3.028 |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 | 3.057 |
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 | 3.261 |
23 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 | 3.430 |
24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 | 3.467 |
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 | 3.496 |
26 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 | 4.246 |
27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 | 4.604 |
28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 | 4.774 |
php lorenzo lagi
visit sijidewe[dot]com
wkwkwkwkwk…
Kawasaki Vulcan:
http://ardiantoyugo.com/2015/02/06/kawasaki-vulcan-650-jadi-masuk-motor-asik-nih/
Infonya sih, lorenzo kehabisan ban baru.
jossss . . . semoga menang semua
Kasih lorenzo a hard time, maka dia akan melempem… sebaliknya, MM malah bakal fight banget! Push to the limit, lose or die for trying
————–
http://kobayogas.com/2015/02/06/yamaha-r25-indikator-mati-total-setelah-kena-hujan-ini-mungkin-penyebabnya/
Ora terimo hehehe 😀
https://nofgipiston.wordpress.com/2015/02/06/penampakan-diduga-new-vixion-generasi-terbaru-yang-sanggup-menggoyahkan-iman-bro/
hahahaha
http://girblogg.com/2015/02/06/penampakan-yamaha-new-vixion-facelift-dan-byson-fi-facelift-di-jalan/
menghibur diri itu perlu hwhwhwhwhw
Dinilai Positif=Lorenzo memotivasi diri supaya ndak gentar.Dinilai Negatif=ndak mau mengakui kekalahan,ndak mau mengakui kekurangan,ndak mau …….ah sudah dikomentari teman2 nongkrong diwarung yg negatif2nya.
Nama’y juga balapan, kan ada 20an pusingan sirkuit.
plak!!!…
plok!!!..
twing…..!!!
braaakkk…!!!
gogon dikamplengin…