RiderTua.com – Untuk pertama kalinya musim ini, Fabio di Giannantonio DNF (crash) di Sachsenring. Hal ini membuat pembalap VR46 Ducati itu turun dari peringkat 3 ke 5 dalam klasemen. Posisinya sebagai pembalap Ducati dengan peringkat terbaik diambil alih Marc Marquez, yang tampil mendominasi selama balapan akhir pekan GP Jerman musim ini.
Hingga paruh pertama musim ini (11 seri), Diggia berhasil mengumpulkan 42 poin lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan dia menyelesaikan musim 2025 di peringkat 6 dalam klasemen akhir. Selain itu, rider berusia 27 tahun itu juga sukses 8 kali finis di 3 besar termasuk kemenangannya di GP Catalunya musim ini.
▶Daftar Isi
Fabio di Giannantonio: Luar Biasa! Kami Mampu Tampil Kuat di Semua Sirkuit

Fabio di Giannantonio mengatakan, “Kami menjalani musim yang luar biasa. Kami meraih banyak podium termasuk sprint race dan juga banyak hasil bagus lainnya. Kecepatan selalu ada dan itulah yang terpenting. Kami bukan hanya cepat di satu sirkuit saja tetapi di setiap trek yang kami kunjungi, kami tampil dengan baik.”
“Jadi jika melihat gambaran besarnya, saya rasa kami menjalani musim yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati setiap momen musim ini. Bahkan dalam beberapa balapan terakhir saya juga berkata, ‘wow, musim yang luar biasa’!”, pungkas pembalap yang tahun depan pindah ke tim pabrikan KTM itu bersama Alex Marquez.
Paruh kedua musim 2026 akan dimulai di Silverstone akhir pekan ini (7-9 Agustus). Dengan jadwal seperti di balapan Eropa pada umumnya. Race Moto3 digelar pada hari Minggu pukul 16.00 WIB, race Moto2 pada 17.15 dan Race MotoGP pada 19.00.
Klasemen Usai Race MotoGP Jerman 2026
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 208 | – |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 194 | -14 |
| 3 | Marc Marquez | Lenovo Team | 190 | -18 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 186 | -22 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 184 | -24 |
| 6 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 159 | -49 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 148 | -60 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 143 | -65 |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Racing | 87 | -121 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 79 | -129 |
| 11 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 76 | -132 |
| 12 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 76 | -132 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM | 64 | -144 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 55 | -153 |
| 15 | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 48 | -160 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 46 | -162 |
| 17 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 34 | -174 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 26 | -182 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy | 21 | -187 |
| 20 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 19 | -189 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 12 | -196 |
| 22 | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 10 | -198 |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Racing | 9 | -199 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 5 | -203 |












