RiderTua.com – Klasemen pembalap usai Sprint MotoGP Jepang 2025… Pecco Bagnaia kembali ke jalur kemenangan, sementara Marc Marquez selangkah lagi meraih gelar dunia kesembilan dengan tenang dan damai…
Klasemen Pembalap Usai Sprint MotoGP Jepang 2025
Francesco Bagnaia memenangkan sprint race MotoGP di GP Jepang 2025. Setelah meraih pole position, pebalap tim Ducati Lenovo ini meraih kemenangan yang bisa dikatakan penting untuk memupuk rasa percaya dirinya kembali.. Performanya mulai terlihat adanya peningkatan sejak sesi latihan Jumat. Bisa dikatakan Motegi bisa jadi setengah merupakan akhir pekan kebangkitan Pecco…kita tunggu race utama hari Minggu..

Marc Marquez finis di posisi dua untuk pabrikan Italia tersebut, hampir mengamankan gelar juara dunia kesembilannya…. Keunggulannya atas sang adik, Alex Marquez yang tidak mendapatkan poin..Dan selisihnya kini bertambah menjadi 191 poin, dan kemungkinan besar Marc akan menjadi juara di balapan hari Minggu.
Pedro Acosta dari tim KTM juga naik podium, mengalahkan Joan Mir dari tim pabrikan Honda dan terpaut 34 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia) di klasemen.. Pembalap Aprilia itu tersingkir di Tikungan 1 oleh rekan setimnya sendiri Jorge Martin.

KLASEMEN PEMBALAP USAI SPRINT MOTOGP JEPANG 2025
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 521 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 330 | -191 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 249 | -272 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 229 | -292 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 195 | -326 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 185 | -336 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 179 | -342 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 141 | -380 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 141 | -380 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 117 | -404 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 101 | -420 |
| 12 | Luca MARINI | HRC Castrol | 97 | -424 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 86 | -435 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 84 | -437 |
| 15 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -449 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 70 | -451 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 58 | -463 |
| 18 | Joan MIR | HRC Castrol | 56 | -465 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -476 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -487 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 24 | -497 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -505 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -511 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -513 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -513 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 2 | -519 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -521 |






