RiderTua.com, Circuit de Nevers Magny-Cours – Sabtu (06/9/2025), Hasil Superpole WSBK Perancis 2025. Berdasarkan hasil Superpole WSBK Perancis 2025, pembalap Turki, Toprak Razgatlioglu, bakal memulai balapan dari starting grid ke-1.
Hasil Superpole WSBK Perancis 2025
Toprak Razgatlioglu melibas Superpole yang digelar pada Sabtu (06/9/2025) di Sirkuit Circuit de Nevers Magny-Cours tersebut setelah membukukan catatan waktu terbaiknya di WSBK dengan waktu 1 menit 34.930 detik. Di posisi start kedua ada pembalap dari Italia Nicolo Bulega dengan catatan waktu 1 menit 35.142 detik atau selisih +0.212.

Kemudian melengkapi pembalap yang start dari baris pertama adalah pembalap kelahiran Lincoln yang kini berusia 34 tahun, Sam Lowes dari tim ELF Marc VDS Racing Team dengan waktu 1 menit 35.282 detik.
Dibaris kedua (second row) ada pembalap: Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), dan Yari Montella (Barni Spark Racing Team) dengan gap masing-masing +0.516, +0.678, dan +0.698.
Dibaris ketiga (third row) ada: Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), Michael Van Der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan masing -masing jaraknya +0.826, +0.841 dan +0.863.

Tiga pembalap yang berada di baris keempat adalah: Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), Xavi Vierge (Honda HRC), Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) dengan gap +0.982, +1.009, +1.051. Di baris kelima ada pembalap Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha), Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), Tarran Mackenzie (MGM BONOVO Racing).
Berikut ini hasil lengkap superpole WSBK Perancis:
Hasil Superpole WSBK Perancis 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | TUR | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’34.930 | 0.000 |
| 2 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’35.142 | +0.212 |
| 3 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’35.282 | +0.352 |
| 4 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’35.446 | +0.516 |
| 5 | ITA | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | 1’35.608 | +0.678 |
| 6 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’35.628 | +0.698 |
| 7 | ITA | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | 1’35.756 | +0.826 |
| 8 | NED | Michael Van Der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’35.771 | +0.841 |
| 9 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’35.793 | +0.863 |
| 10 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’35.912 | +0.982 |
| 11 | ESP | Xavi Vierge | Honda HRC | 1’35.939 | +1.009 |
| 12 | SUI | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’35.981 | +1.051 |
| 13 | GBR | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | 1’36.070 | +1.140 |
| 14 | ESP | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 1’36.256 | +1.326 |
| 15 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM BONOVO Racing | 1’36.414 | +1.484 |
| 16 | GBR | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | 1’36.742 | +1.812 |
| 17 | ITA | Michael Rinaldi | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’36.745 | +1.815 |
| 18 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1’36.775 | +1.845 |
| 19 | ESP | Sergio Garcia | Honda HRC | 1’36.924 | +1.994 |
| 20 | ESP | Tito Rabat | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’37.506 | +2.576 |
| 21 | MAS | Zaqhwan Zaidi | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 1’39.104 | +4.174 |
| NQ | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | – | +0.000 |
| NQ | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | – | +0.000 |






