RiderTua.com – Bro… FIM akhirnya merilis daftar sementara Line-Up WorldSBK 2026, dengan total 22 pembalap yang siap turun gelanggang… Nicolo Bulega akan memulai musim ini sebagai salah satu favorit juara, setelah tahun lalu hanya terpaut 13 poin dari Toprak Razgatlioglu yang kini hengkang ke Motobiji..eh MotoGP ding…. Bulega sendiri tahun ini akan berduet dengan Iker Lecuona, yang sebelumnya membalap untuk Honda…
Line-Up WorldSBK 2026

Danilo Petrucci dan Miguel Oliveira kebagian tugas berat tahun inii… menggantikan sosok sebesar Razgatlioglu di tim pabrikan BMW. Sementara itu, Andrea Locatelli tetap bertahan di Pata Yamaha, dan partner barunya adalah Xavi Vierge, yang masuk setelah Jonathan Rea memutuskan pensiun…
Posisi Vierge dan Lecuona di Honda digantikan oleh dua wajah baru: Jake Dixon, calon kuat dari Moto2, serta Somkiat Chantra dari Thailand…. yang sebelumnya “digeser” dari LCR Honda setelah kesulitan beradaptasi di MotoGP.
Alex Lowes dan Axel Bassani tetap bersama Bimota, sementara sang kakak, Sam Lowes, lanjut bersama MarcVDS dengan motor Ducati…. Garrett Gerloff juga bertahan di WorldSBK melalui proyek Kawasaki….
Beberapa nama besar lainnya juga kembali meramaikan paddock:
- Alvaro Bautista mendapatkan kursi di Barni Ducati, berpasangan dengan Yari Montella yang musim lalu tampil mengesankan.
- Andrea Iannone juga kembali turun dengan cara unik: ia membentuk tim sendiri bernama Cainam Racing …. “Cainam” adalah kebalikan dari julukannya, Maniac.
- Sang juara bertahan World Supersport, Stefano Manzi, naik kelas ke WorldSBK bersama GTR Yamaha, dan ia akan bertandem dengan Remy Gardner.

Danilo Petrucci – Toprak Razgatlioglu
Berikut ini Line-Up WorldSBK 2026
| No. | Rider | Negara | Motor | Tim |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Iker Lecuona | ESP | Ducati Panigale V4R | Aruba.It Racing – Ducati |
| 11 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Panigale V4R | Aruba.It Racing – Ducati |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team |
| 88 | Miguel Oliveira | POR | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team |
| 55 | Andrea Locatelli | ITA | Yamaha YZF R1 | Pata Maxus Yamaha |
| 97 | Xavi Vierge | ESP | Yamaha YZF R1 | Pata Maxus Yamaha |
| 5 | Yari Montella | ITA | Ducati Panigale V4R | Barni Spark Racing Team |
| 19 | Alvaro Bautista | ESP | Ducati Panigale V4R | Barni Spark Racing Team |
| 22 | Alex Lowes | GBR | Bimota KB998 Rimini | Bimota by Kawasaki Racing Team |
| 47 | Axel Bassani | ITA | Bimota KB998 Rimini | Bimota by Kawasaki Racing Team |
| 35 | Somkiat Chantra | THA | Honda CBR1000RR-R SP | Honda HRC |
| 96 | Jake Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R SP | Honda HRC |
| 62 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha YZF R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 87 | Remy Gardner | AUS | Yamaha YZF R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team |
| 14 | Sam Lowes | GBR | Ducati Panigale V4R | ELF Marc VDS Racing Team |
| 34 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Ducati Panigale V4R | Team Goeleven |
| 95 | Tarran Mackenzie | GBR | Ducati Panigale V4R | MGM Racing Performance |
| 31 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki WorldSBK Team |
| 67 | Alberto Surra | ITA | Ducati Panigale V4R | Motocorsa Racing |
| 13 | Mattia Rato | ITA | Yamaha YZF R1 | Motoxracing WorldSBK Team |
| 54 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha YZF R1 | Motoxracing WorldSBK Team |
| 29 | Andrea Iannone | ITA | Ducati Panigale V4R | Cainam Racing Team |





