RiderTua.com – Klasemen MotoGP Usai Race GP Valencia 2025.. Bro & Sis sekalian, Balapan terakhir tahun 2025 dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, Aprilia finis satu-dua dengan Raul Fernandez, bagaimana klasemen final terkini Kejuaraan Dunia MotoGP 2025…?
Klasemen MotoGP Usai Race GP Valencia 2025
Grand Prix Valencia berakhir dengan kemenangan Marco Bezzecchi, yang menjadi juara terakhir kejuaraan MotoGP 2025. Memulai balapan dari posisi pole, pebalap Aprilia tersebut mempertahankan keunggulan hingga akhir race…. Balapan ini sebetulnya tidak mudah, karena RS-GP25 milik Raul Fernandez terus mengintai dan tak pernah memberinya kesempatan untuk bersantai…. Pabrikan asal Noale ini menyelesaikan musim dengan finis satu-dua yang solid…gacorr bro.

Di posisi ketiga… Bergabung dengan Bezzecchi dan Fernandez dari pasukan Ducati tim Pertamina Enduro VR46 ada Fabio Di Giannantonio, yang mengungguli Pedro Acosta.
Pebalap KTM tersebut berharap dapat bersaing untuk meraih kemenangan, tetapi ia tidak pernah membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan yang dibutuhkan dan akhirnya gagal meraih podium… Peluang untuk meraih kemenangan pertamanya di MotoGP kembali tertunda….
Namun di klasemen Pedro Acosta tetap unggul atas Pecco Bagnaia, apalagi mengingat pebalap Ducati tersebut tersingkir di lap pertama setelah ditabrak Johann Zarco. Mimpi buruk berakhir bagi juara dunia tiga kali tersebut, yang ingin segera menjalani tes pada hari Selasa dan bersantai untuk liburan musim dingin…
Berikut posisi final Kejuaraan Dunia MotoGP tahun ini: Klasemen MotoGP Usai Race GP Valencia 2025…
KLASEMEN MOTOGP VALENCIA 2025 [ RACE ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 467 | -78 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 353 | -192 |
| 4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 307 | -238 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 288 | -257 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 262 | -283 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 231 | -314 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 214 | -331 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 201 | -344 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 172 | -373 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 155 | -390 |
| 12 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 148 | -397 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 142 | -403 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 112 | -433 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 96 | -449 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 89 | -456 |
| 17 | Jack MILLER | First Pramac | 79 | -466 |
| 18 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 68 | -477 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 43 | -502 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo BULEGA | Lenovo Team | 2 | -543 |
KLASEMEN TIM MOTOGP 2025 [VALENCIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 835 | – |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 681 | -154 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 493 | -342 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 462 | -373 |
| 5 | Aprilia Racing | 395 | -440 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 269 | -566 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 261 | -574 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 238 | -597 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 213 | -622 |
| 10 | LCR Honda | 155 | -680 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 125 | -710 |
KLASEMEN PABRIKAN MOTOGP 2025 [VALENCIA]
| No. | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DUCATI | 768 | – |
| 2 | APRILIA | 418 | -350 |
| 3 | KTM | 372 | -396 |
| 4 | HONDA | 285 | -483 |
| 5 | YAMAHA | 247 | -521 |






