RiderTua.com – Klasemen pembalap usai race MotoGP Jepang 2025.. Pecco Bagnaia menang dalam balapan utama Minggu di Motegi dan Marc Marquez meraih gelar kesembilan-nya di semua kelas..
Klasemen Pembalap Usai Race MotoGP Jepang 2025
MotoGP Jepang 2025 berakhir dengan kemenangan Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) dalam balapan panjang di sirkuit Motegi. Kemenangan Pecco kali ini cukup mendebarkan, karena motor Ducati-nya terus mengeluarkan asap selama beberapa putaran akhir, yang menimbulkan kekhawatiran bagi tim tentunya.. Namun pada akhirnya, ia berhasil finis pertama, yang tentu saja meningkatkan moralnya untuk sisa musim yang telah membuatnya kesulitan…

Marc Marquez menyentuh garis finis di posisi kedua, yang mengamankan gelar juara dunia kesembilan dalam kariernya, yang ketujuh di kelas utama MotoGP. Enam tahun setelah gelar terakhirnya bersama Honda, dan setelah cobaan berat akibat masalah pada lengan kanan dan penglihatannya yang kabur (diplopia), pembalap Ducati Lenovo ini mendominasi kejuaraan 2025 dengan kemenangan yang memang pantas ia dapatkan…
Di Motegi, Joan Mir tampil cukup gemilang dengan membawa pabrikan Honda naik podium di balapan kandang sendiri…… Sementara itu.. Marco Bezzecchi (Aprilia) dan Franco Morbidelli (Ducati VR46) ikut masuk lima besar….. Morbidelli bahkan sukses menyalip Pedro Acosta (KTM) dalam klasemen MotoGP, merebut posisi kelima hanya dengan selisih satu poin..
KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE MOTOGP JEPANG 2025
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 541 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 340 | -201 |
| 3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 274 | -267 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 242 | -299 |
| 5 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 196 | -345 |
| 6 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 195 | -346 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 182 | -359 |
| 8 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 149 | -392 |
| 9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 147 | -394 |
| 10 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 124 | -417 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 105 | -436 |
| 12 | Luca MARINI | HRC Castrol | 97 | -444 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 95 | -446 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 89 | -452 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 72 | -469 |
| 16 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -469 |
| 17 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 70 | -471 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 58 | -483 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 45 | -496 |
| 20 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -507 |
| 21 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 26 | -515 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 16 | -525 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -531 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -533 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -533 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 3 | -538 |
| 27 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -541 |






