RiderTua.com – Marc Marquez mengalami balapan akhir pekan yang sempurna seperti pada tahun 2015.. Mirip dengan kondisi sepuluh tahun lalu di MotoGP Sachsenring 2015, Marc memimpin semua sesi akhir pekan ini di Aragon dan juga menutup balapan dengan kemenangan setelah memenangkan sprint. Ia mengungkap strategi mental yang ia gunakan agar tetap fokus selama balapan.
Marc Marquez : Akhir Pekan yang Sempurna
Minggu ini adalah akhir pekan yang penuh dominasi dari Marc Marquez.. Setelah meraih pole position dan kemenangan dalam balapan singkat sprint, juara delapan kali itu juga memenangi balapan utama hari Minggu di Aragon. Marquez gembira setelah balapan… “Akhir pekan ini adalah akhir pekan yang sempurna bagi kami. Kami memimpin semua sesi dan sangat fokus,” ujarnya..

Balapan akhir pekan di Aragon ini merupakan seri pertama sejak Sachsenring 2015 di mana seorang pembalap memimpin setiap sesi, meraih pole positioan dalam kualifikasi dan juga memenangkan balapan. Terakhir kali?… tentu saja ..Marc Marquez sendiri yang berhasil melakukannya.
Marquez berkata… “Itu adalah akhir pekan yang sempurna. Tim bekerja dengan sangat luar biasa. Saya berkonsentrasi penuh pada saat latihan dan menunjukkan intensitas yang sangat baik sejak awal dan hampir satu detik lebih cepat dari pembalap di posisi kedua. Dan kemudian saya mencoba menemukan kecepatan yang sama dengan risiko yang lebih kecil. Kini kami berjhasil melakukannya lagi setelah 2015, 10 tahun kemudian. Senang rasanya menjalani akhir pekan yang sempurna sekali lagi.”
Balapan berlangsung dengan mulus… “Saya sangat fokus. Balapan hari ini lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tetapi saya masih mampu mengelola dan mengontrol dengan baik hingga akhir.”
Marquez menambahkan… “Saya selalu mencoba mengikuti feeling saya dan sangat fokus. Saya sengaja tidak terlalu memperhatikan catatan waktu dan membalap sesuai dengan feeling saya. Dan kemudian saya melihat bahwa saya bisa sentuh waktu di kisaran 1 menit 47 detik”.
“Namun pada saat itu, saya hal yang berbeda dari biasanya. Jadi saya tetap tenang. Dan kemudian lintasan menjadi lebih cepat selangkah demi selangkah karena saya membalap secara konsisten. Tapi, hal yang penting juga adalah untuk tidak membuat ban belakang terlalu panas.”
Pembalap Spanyol itu kemudian menjelaskannya dengan jelas bhawa dia tidak ingon mengulangi kesalahan yang sama seperti di ‘taman bermain’nya yang lain di Austin.. Dia terjatuh saat sedang memimpin…
“Kalau saya ingin bertarung memperebutkan gelar juara dunia, saya tidak boleh lagi kehilangan poin karena kesalahan yang tidak perlu seperti di Austin..”
Marquez mengakui setelah balapan Aragon.. “Saat tersisa 7, 6 dan 5 lap lagi, saya sedikit memikirkan kejadian di Austin. Dan kemudian aku berkata pada diriku sendiri.. ‘Bagaimana bisa mengatasi hal ini tanpa jatuh seperti di Austin? Caranya dengan mencatatkan lap tercepat. Karena dengan begitu saya bisa kembali ke ritme balapan dengan lebih baik,” pikirnya…
Adiknya, Alex Marquez berada di posisi kedua di belakangnya.. sama seperti hari sebelumnya dalam sprint. Dan akhirnya dua bersaudara itu bisa merayakan podium bersama di hadapan para penggemar di balapan rumah mereka.

Marc Marquez berujar bahwa dia teringat juga dengan balapan kandang yang lain di Jerez, dimana Marc Marquez tidak finish di podium (hanya finis ke-12) di Jerez, sementara saudaranya Alex meraih kemenangan MotoGP pertamanya.
“Ketika Alex menang di Jerez, saya sedikit sedih. Karena saya tidak berada di podium bersamanya untuk merayakannya. Namun hari ini kami finis pertama dan kedua di GP Spanyol yang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi keluarga dan teman-teman karena kota asal kami (Lleida) sangat dekat. Mari kita nikmati, karena ini adalah momen yang sangat manis.”
Lleida adalah kampung halaman kedua bersaudara itu. Setelah akhir pekan yang sempurna dan dua kemenangan ganda Marquez, pesta di sekitar MotorLand Aragon dan Lleida kemungkinan akan berlangsung besar-besaran.

Hasil Race MotoGP Aragon 2025
Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
1 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:48.504 | 41:11.195 |
2 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:46.971 | +1.107 |
3 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:47.146 | +2.029 |
4 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:48.181 | +7.657 |
5 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:47.441 | +10.363 |
6 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:48.755 | +11.889 |
7 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:47.597 | +14.938 |
8 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:47.543 | +16.022 |
9 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:47.957 | +18.321 |
10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:47.699 | +19.190 |
11 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:47.586 | +19.646 |
12 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:47.901 | +24.624 |
13 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:47.833 | +25.986 |
14 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:48.328 | +26.761 |
15 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:47.989 | +27.122 |
16 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:48.829 | +37.117 |
17 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:48.617 | +43.588 |
18 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:46.941 | +1’26.319 |
NC | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:47.826 | DNF |
NC | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:47.226 | DNF |
NC | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:48.015 | DNF |

KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE MOTOGP ARAGON 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 233 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 201 | -32 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 140 | -93 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 115 | -118 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 99 | -134 |
6 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 97 | -136 |
7 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 79 | -154 |
8 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 76 | -157 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 73 | -160 |
10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 59 | -174 |
11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 48 | -185 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 43 | -190 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -195 |
14 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 35 | -198 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 35 | -198 |
16 | Jack MILLER | First Pramac | 31 | -202 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 31 | -202 |
18 | Joan MIR | HRC Castrol | 27 | -206 |
19 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 25 | -208 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -223 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -225 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -227 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 3 | -230 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 0 | -233 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -233 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -233 |
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Menang Lagi