RiderTua.com – Melihat peringkatnya di klasemen dan hanya dia yang bisa mendekati Marc Marquez, adiknya, Alex Marquez merasa Marc adalah saingannya untuk perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025..
Alex Marquez: Marc adalah Rival Utama Perebutan Gelar Dunia
Di GP Aragon, Alex Marquez bersinar dengan posisi kedua yang konsisten. Meskipun mereka sama-sama merayakan kemenangan, ia melihat Marc bukan hanya sebagai saudaranya, melainkan juga sebagai saingannya dalam perebutan gelar Dunia musim ini.

Dalam balapan 23 lap dengan total jarak 170,1 km, Pecco Bagnaia secara mengejutkan menjadi lawan terberat bagi Alex Marquez ketimbang sang kakak yang sudah ngacir di depan. Pecco yang merupakan Juara dunia di kelas MotoGP dua kali (2022 dan 2023) itu kembali menemukan performanya setelah kegagalan sprintnya sehari sebelumnya dan menempel ketat pebalap Gresini untuk balapan panjang hari Minggu.
Usai balapan Alex Marquez mengaku rencananya tidak berjalan lancar, Dan Marc sulit ditundukkan.. Alhasil, Marc menjauh dari adiknya itu. Dan Alex harus berhadapan dengan Pecco Bagnaia…
“Rencana saya tidak sepenuhnya berhasil.. Awalnya Saya ingin tancap gas dan membuat jarak lebih dulu. Namun Marc tidak membiarkan itu terjadi. Jadi saya memutuskan untuk mengikutinya saja. Namun, saat Marc berakselerasi dengan brutal setelah beberapa lap, saya berkata pada diri sendiri: Tetap tenang,” katanya..
“Dengan enam atau tujuh lap tersisa, ban saya masih dalam kondisi bagus, jadi saya memutuskan untuk meningkatkan kecepatan lagi guna memperlebar jarak dengan Pecco.” Itu berjalan dengan sangat baik, tetapi Marc Marquez sudah berada di luar jangkauannya.
“Namun, setidaknya hasilnya masih bisa kami jaga agar tidak terlalu buruk.. Marc adalah saudara saya, tetapi yang terpenting, dia adalah saingan saya untuk meraih gelar juara dunia.”
Alex menyadari saat tiba di Aragon bahwa Marc akan sulit dikalahkan di sini. Pada sesi latihan pertama selisih waktu mereka sangat jauh. “Tapi kemudian kami menjadi semakin kompetitif di setiap sesi dan dalam sprint dan balapan,” kata pemenang GP 13 kali itu, puas dengan balapan akhir pekan yang sukses.

Perayaan bersama kedua kakak beradik itu bersama para penonton yang hanya berjarak dua jam dari kampung halaman mereka merupakan momen puncak bagi para penggemar. “Saya merasa kehilangan dan kurang lengkap saat Marc tidak bisa ikut merayakan kemenangan bersama saya di podium pada balapan di Jerez, kemenangan MotoGP pertama saya.” Saat itu Marc Marquez finis kedua belas.
Yang menarik setelah balapan adalah betapa tingginya pujian dua bersaudara itu atas penampilan Pecco Bagnaia. Alex mengakui kehebatan pebalap asal Italia itu atas kekuatannya dalam duel “Kalau Pecco berada tepat di belakangmu, kamu tidak pernah merasa aman atau nyaman,” pungkasnya memuji penampilan bagnaia atas balapannya secara umum.

Hasil Race MotoGP Aragon 2025
Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
1 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:48.504 | 41:11.195 |
2 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:46.971 | +1.107 |
3 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:47.146 | +2.029 |
4 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:48.181 | +7.657 |
5 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:47.441 | +10.363 |
6 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:48.755 | +11.889 |
7 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:47.597 | +14.938 |
8 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:47.543 | +16.022 |
9 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:47.957 | +18.321 |
10 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:47.699 | +19.190 |
11 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:47.586 | +19.646 |
12 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:47.901 | +24.624 |
13 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:47.833 | +25.986 |
14 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:48.328 | +26.761 |
15 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:47.989 | +27.122 |
16 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:48.829 | +37.117 |
17 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:48.617 | +43.588 |
18 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:46.941 | +1’26.319 |
NC | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:47.826 | DNF |
NC | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:47.226 | DNF |
NC | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:48.015 | DNF |

KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE MOTOGP ARAGON 2025
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 233 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 201 | -32 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 140 | -93 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 115 | -118 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 99 | -134 |
6 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 97 | -136 |
7 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 79 | -154 |
8 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 76 | -157 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 73 | -160 |
10 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 59 | -174 |
11 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 48 | -185 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 43 | -190 |
13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -195 |
14 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 35 | -198 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 35 | -198 |
16 | Jack MILLER | First Pramac | 31 | -202 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 31 | -202 |
18 | Joan MIR | HRC Castrol | 27 | -206 |
19 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 25 | -208 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -223 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -225 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -227 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 3 | -230 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 0 | -233 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -233 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -233 |
Baca Juga: Hasil Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Menang Lagi