RiderTua.com – Hasil FP1 Moto3 Belanda 2022: David Munoz ( BOÉ MOTORSPORTS) menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama FP1 Moto3 TT Belanda di sirkuit Assen dengan waktu 1:52.406 didepan Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) dengan waktu 1:52.689 dan posisi ketiga John MCPHEE (Sterilgarda Max Racing Team) dengan waktu 1:52.775..
Sesi latihan bebas moto3 Belanda digelarn dalam kondisi basah. Para pembalap mulai beberapa putaran permulaan untuk menstabilkan kecepatan dan beradaptasi dengan kondisi trek yang tricky.. 20 menit pertama atau paruh pertama sesi FP1, David Munoz (BOÉ MOTORSPORTS) menjadi yang tercepat dengan waktu 1:52.406. Mario Aji (Honda Team Asia) berada di posisi ke-14 dengan gap +2.666
Pos | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
1 | David MUÑOZ | BOÉ MOTORSPORTS | 1:52.406 | 0.000 |
2 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech3 | 1:52.689 | +0.283 |
3 | John MCPHEE | Sterilgarda Max Racing Team | 1:52.775 | +0.369 |
4 | Tatsuki SUZUKI | Leopard Racing | 1:52.963 | +0.557 |
5 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | 1:53.176 | +0.770 |
6 | Scott OGDEN | Visiontrack Racing Team | 1:53.182 | +0.776 |
7 | Izan GUEVARA | GASGAS Aspar Team | 1:53.575 | +1.169 |
8 | Sergio GARCIA | GASGAS Aspar Team | 1:54.115 | +1.709 |
9 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | 1:54.306 | +1.900 |
10 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | 1:54.357 | +1.951 |
11 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | 1:54.486 | +2.080 |
12 | Riccardo ROSSI | SIC58 Squadra Corse | 1:54.687 | +2.281 |
13 | Xavier ARTIGAS | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:54.832 | +2.426 |
14 | Carlos TATAY | CFMOTO Racing PruestelGP | 1:55.024 | +2.618 |
15 | Mario AJI | Honda Team Asia | 1:55.072 | +2.666 |
16 | Ivan ORTOLÁ | Angeluss MTA Team | 1:55.328 | +2.922 |
17 | Ayumu SASAKI | Sterilgarda Max Racing Team | 1:55.532 | +3.126 |
18 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1:55.590 | +3.184 |
19 | Adrian FERNANDEZ | Red Bull KTM Tech3 | 1:55.935 | +3.529 |
20 | Diogo MOREIRA | MT Helmets – MSI | 1:55.980 | +3.574 |
21 | Stefano NEPA | Angeluss MTA Team | 1:56.016 | +3.610 |
22 | Joel KELSO | CIP Green Power | 1:56.030 | +3.624 |
23 | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets – MSI | 1:56.397 | +3.991 |
24 | Daniel HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | 1:56.496 | +4.090 |
25 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | 1:56.698 | +4.292 |
26 | Joshua WHATLEY | Visiontrack Racing Team | 1:56.972 | +4.566 |
NC | Elia BARTOLINI | QJMOTOR Avintia Racing Team | 1:58.412 | +6.006 |
NC | Kaito TOBA | CIP Green Power | 1:58.415 | +6.009 |
NC | Ana CARRASCO | BOÉ MOTORSPORTS | 2:00.025 | +7.619 |
NC | Luca LUNETTA | QJMotor Avintia Racing Team | 2:00.402 | +7.996 |
RiderTua.com - Kawasaki telah menghadirkan ZX-4RR di Indonesia beberapa hari lalu. Motor sport full fairing…
RiderTua.com - Kia akhirnya meluncurkan EV9 setelah sempat diperkenalkan sebelumnya. Mobil SUV bongsor ini ditempatkan…
RiderTua.com - Taka Nakagami tidak memiliki peluang bagus di balapan pembuka MotoGP di Portimao dan hanya…
RiderTua.com - Mercedes-Benz telah meluncurkan G-Class AMG 63 Edition 53 di Indonesia. Tapi ternyata model…
RiderTua.com - Hyundai kini memiliki banyak mobil SUV dalam lini produknya. Tapi jelas mereka masih…
RiderTua.com - Mitsubishi memang ingin fokus ke mobil ramah lingkungan. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan…
This website uses cookies.