Penampakan Dashboard Motor Honda Moto3. Mesin Balap Baru untuk Era Baru: Ringan, Ringkas, Output Tinggi, Peforma Tinggi.Didukung oleh mesin 4 langkah silinder tunggal semua serba baru dengan kubikasi 249cc yang dirancang khusus untuk tujuan balap, NSF250R mencapai integrasi sempurna dari tenaga tinggi dan keramahan untuk pengendara. Ringan dan balans menawarkan power tinggi dan performa luar biasa.
Bukan bagian dari konten editorial.
Kecerdikan Honda adalah dengan filosofi mendukung kesenangan, kegembiraan dalam dunia balap dan masuki era baru dengan NSF250R yang semuanya aerba terbarukan.
Honda NSF250RW
Specifications
Nama | NSF250R | ||
Model type | MR03 | ||
Panjang × Lebar × tinngi(m) | 1.809×0.560×1.037 | ||
Wheelbase(m) | 1.219 | ||
Ground clearance(m) | 0.107 | ||
Seat height(m) | 0.729 | ||
Caster angle(degree) | 22°36″ | ||
Berat(kg) | 84 | ||
Fuel tank capacity(l) | 11 | ||
Engine type | liquid-cooled 4-stroke DOHC single cylinder | ||
Kubikasi(cm ³) | 249.3 | ||
Bore × Stroke(mm) | 78.0×52.2 | ||
Maximum power(kW@rpm) | 35.5@13,000 | ||
Maximum torque(N・m@rpm) | 28.0@10,500 |
Iklan pihak ketiga – bukan bagian dari konten editorial.