RiderTua MotoGP – Hasil Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Austria Red Bull Ring 2018. Kembali semua rider MotoGP memasuki sesi ketiga latihan bebas sabtu. Kondisi lintasan tidak sepenuhnya kering walau tidak hujan, ada jalur kering disela-sela trek basah namun beberapa pembalap tetap memutuskan memakai ban basah.
Namun tidak berapa lama hujan turun dan catatan waktu kembali kacau karena beberapa pembalap tidak bisa lolos ke Q1. Namun masalah timbul karena balapan besok Minggu diramalkan cerah sepanjang hari dan suhu 25 derajat pada waktu balapan.
Empat belas menit jelang akhir FP3 Jack Miller turun dengan ban kering ( Slick) kondisi lintasan sebagian basah. Marc Marquez dengan ban kering sangat mudah catatkan waktu tercepat namun apakah perlu ambil resiko ini?. Dan kembali bendera “hujan” dikibarkan pertanda kondisi lintasan berbahaya.
Hasil Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Austria Red Bull Ring 2018
Hasil FP3 – Marquez (1.26.496) Smith- Redding- Crutchlow -Luthi -Miller- Dovizioso -Rins -Syahrin -Viñales -Simeon -Abraham -Zarco- Lorenzo -Rossi
Hasil Lengkap Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Austria Red Bull Ring 2018
Pos. | Nomor | Rider | Negara | Tim | Motor | Waktu |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’26.496 |
2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’28.280 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’28.478 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’28.653 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’28.744 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’28.967 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’29.008 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’29.014 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’29.206 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’29.208 |
11 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’29.762 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1’30.255 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’30.390 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1’30.687 |
15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’31.375 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’31.644 |
17 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.239 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’32.363 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’32.451 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’34.465 | |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’35.186 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.257 | |
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
Marc Marquez FP3 Austria ‘Ambil Resiko’
He sat in the box for most of the session, but @marcmarquez93 is flying now 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9XwAV5WC50
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 11, 2018