Sepeda motor dua alam ini memang beberapa waktu lalu mulai diperkenalkan ke tanah air. Honda dalam hal ini AHM hanya melakukan penjajakan di kelas 250cc. Dimana bisa jadi adanya perubahan selera konsumen termasuk didalamnya daya beli terutama untuk kelas segmented ini.
Beda dengan kelas 150 selain harganya terjangkau juka secara pijakan kaki bisa menjangkau dengan rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Jika melihat Honda CRF250 Series Ini keren, ditunggu versi 150 cc nya, khususnya yang versi Super motard alias supermotonya.
Honda CRF250 Rally
Honda CRF 250 rally merupakan versi update dari dari CRF250L . Dimana banyak dilakukan perubahan bahkan termasuk direvisinya PGM-FI dan throttle body, kotak udara( airbox) baru dan knalpot yang lebih ringan.
Selain itu tentunya perubahan yang didasarkan pada Team HRC CRF450 RALLY dengan mengadopsi bagian depan dengan rally-type “floating” screen, fairing dan radiator shrouds yang menjamin terhadap terpaan angin/ wind protection, dengan tampilan mesin yang minimal sesui dengan MX style. Plus lampu asymmetric headlights yang unik dan sudah LED, begitu pula seinnya.
Merupakan dual purpose motorcycle dari Honda.
Model | CRF250L Rally ABS | CRF250L Rally |
MESIN | ||
Type | 249.6cc Radiator, 20º single-cylinder 4-stroke | |
Valve Train | DOHC; 4 valves | |
Bore x Stroke | 76.0mm x 55.0mm | |
Rasio Kompresi | 10.7:1 | |
Induction | PGM-FI fuel injection w/ 38mm throttle body | |
Ignition | Full transistorized ignition | |
Starter | Electric | |
Transmisi | 6-speed manual | |
Kopling | Multiplate wet | |
Final Drive | 14T/40T; O-ring-sealed #520 chain | |
SUSPENSI | ||
Depan | 43mm telescopic inverted fork | |
Belakang | Pro-Link® system with single shock | |
REM | ||
Depan | Single two-piston hydraulic caliper w/ 296mm disc; ABS | Single two-piston hydraulic caliper w/ 296mm disc |
Belakang | Single one-piston hydraulic caliper w/ 220mm disc; ABS | Single one-piston hydraulic caliper w/ 220mm disc |
Ban | ||
Depan | 3.00-21 | |
Belakang | 120/80-18 | |
Lain-Lain | ||
Rake (Caster Angle) | 28.1º | |
Trail | 114mm | |
Panjang | 87.0 in. | |
Lebar | 35.4 in. | |
Tinggi | 56.1 in. | |
Ground Clearance | 10.6 in. | |
Seat Height | 35.2 in. | |
Wheelbase | 57.3 in. | |
Tangki | 10.2 ltr. | |
Warna | Black/Red/White | |
Berat | 156 kg. | 155 kg |
Honda CRF250 M

Ini adalah Versi Supermoto dari CRF250L dan bergabung pada tahun 2014 dengan gaya supermoto dan diberi nama CRF250M.
Spesifikasi Honda CRF250M
Model: | Honda CRF250M |
Year: | 2017 |
Category: | Super motard |
Mesin | |
---|---|
Displacement: | 249.60 cc |
Engine type: | Single cylinder, four-stroke |
Power: | 22.80 HP (16.6 kW)) @ 8500 RPM |
Torque: | 22.00 Nm (2.2 kgf-m or 16.2 ft.lbs) @ 7000 RPM |
Compression: | 10.7:1 |
Bore x stroke: | 76.0 x 55.0 mm (3.0 x 2.2 inches) |
Fuel system: | Injection. PGM-FI, 36mm throttle body |
Fuel control: | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ignition: | Computer-controlled digital transistorized with electronic advance |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: | Chain |
Clutch: | Wet multiplate with coil springs |
Driveline: | #520 chain; 14T/40T |
Fuel consumption: | 3.22 litres/100 km (31.1 km/l or 73.05 mpg) |
Greenhouse gases: | 74.7 CO2 g/km. (CO2 – Carbon dioxide emission) |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Semi double cradle |
Rake (fork angle): | 27.4° |
Trail: | 113 mm |
Front suspension: | 43mm inverted fork |
Front wheel travel: | 61 mm |
Rear suspension: | Pro-Link® single shock with spring |
Rear wheel travel: | 61 mm (2.4 inches) |
Front tyre: | 110/70-17 |
Rear tyre: | 130/70-17 |
Front brakes: | Single disc. Two-piston calipers. |
Front brakes diameter: | 256 mm |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 220 mm |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 146.0 kg |
Seat height: | 881 mm |
Overall height: | 1,150 mm |
Overall length: | 2,125 mm |
Overall width: | 815 mm |
Ground clearance: | 225 mm |
Wheelbase: | 1,445 mm |
Fuel capacity: | 7.57 liter |
Oil capacity: | 1.80 liter |
Color options: | Extreme red |
Starter: | Electric |
Instruments: | Digital |
Electrical: | 12V 6Ah (10HR) battery. |
Honda CRF250 L

Sepeda motor dengan genre dual-purpose berkubikasi 250cc. Bisa dipakai di jalan aspal kota maupun jalan tanah off road. Yang paling mencolok memang handling di medan yang tidak bersahabat atau tidak mulus lah..
Honda CRF250L ini tealh diluncurkan di seluruh dunia terutama di Eropa pada tahun 2012. Pada tahun 2017 CRF250L mengalami revisi.
Model | CRF250L ABS | CRF250L |
MESIN | ||
Type | 249.6cc liquid-cooled, 20º single-cylinder four-stroke | |
Valve Train | DOHC; four valves | |
Bore x Stroke | 76.0mm x 55.0mm | |
Rasio Kompresi | 10.7:1 | |
Induction | PGM-FI fuel injection w/ 38mm throttle body | |
Ignition | Full transistorized ignition | |
Starter | Electric | |
Transmisi | 6-speed manual | |
Kopling | Multiplate wet | |
Final Drive | 14T/40T; O-ring-sealed chain | |
SUSPENSI | ||
Depan | 43mm telescopic inverted fork; 9.8 in. travel | |
Belakang | Pro-Link® system with single shock; 9.4 in. travel | |
REM | ||
Depan | Single two-piston hydraulic caliper w/ 256mm disc; ABS | Single two-piston hydraulic caliper w/ 256mm disc |
Belakang | Single one-piston hydraulic caliper w/ 220mm disc; ABS | Single one-piston hydraulic caliper w/ 220mm disc |
Ban | ||
Depan | 3.00-21 | |
Belakang | 120/80-18 | |
Lain | ||
Rake (Caster Angle) | 27.6º | |
Trail | 113mm (4.5 in.) | |
Panjang | 86.4 in. | |
Lebar | 32.1 in. | |
Tinggi | 47 in. | |
Ground Clearance | 10.0 in. | |
Seat Height | 34.4 in. | |
Wheelbase | 56.9 in. | |
Tangki | 7.9 liter | |
Warna | Red | |
Berat | 146 kg | 144 kg. |
jika mesin crf250 masih cbu dr thailand, mendingan buatan indonesia meski harganya tetap gak akan murah.
Nah bener tuh ditunggu CRF150R/M mesin new CBR150R.