
Super Skuter 100 kpj hanya butuh 5.7 detik. Kalau di motor sport kita kenal dengan istilah Superbike maka di ranah skutik inilah Superscooter itu, dimana untuk mencapai kecepatan 100 kilometer per jam hanya butuh waktu 5,7 detik saja… ediann..
Dibuat oleh pabrikan yang kini juga aktif dalam superbike dan MotoGP yaitu Aprilia dengan memberi nama produk super skuternya ini dengan Aprilia SRV-850

Basis desainnya dari GP 800 GILERA yang lahir menjadi motor balap full otomatis, wajahnya mirip dengan Aprilia RSV 4 dengan mesin dua silinder bertype V. Mengadopsi sistim engine mounting yang mumpuni demi meredam getaran mesin super gede. Dan dipadu dengan rangka Steel-Double-cradle-Tube frame yang dirancang dengan super rigid dua kali dibanding skuter konvensional untuk membawa laju mesin moge saat melaju kencang.
Motor ini diluar negeri seharga 146~156 juta rupiah, belum biaya Import ..
Spesifikasi Aprilia SRV850
ENGINE | 90° V-twin engine, 4-stroke |
ENGINE CAPACITY | 839.3 cc |
BORE x STROKE | 88 mm x 69 mm |
POWER | 76 HP @ 7,750 rpm |
TORQUE | 76.4 Nm @ 6,000 rpm |
TIMING SYSTEM | Single overhead camshaft (SOHC) – 4 valves per cylinder |
INDUCTION SYSTEM | Electronic injection with Ø 38 mm single body |
COOLING SYSTEM | Liquid with three-way thermostat |
LUBRICATION | Dry sump with double trochoid lobe pump |
TRANSMISSION | Twist-and-go CVT with torque server |
CLUTCH | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers |
FRAME | Double cradle in high strength tubular steel |
FRONT SUSPENSION | 41 mm diameter hydraulic telescopic fork with straight stanchions and set-back pin (122 mm wheel vertical travel) |
REAR SUSPENSION | With laterally mounted, horizontal, hydraulic monoshock. Seven-position spring preload adjustment. |
FRONT BRAKE | Double, 300 mm semi-floating stainless steel discs with two Brembo double piston 28 mm floating callipers. |
REAR BRAKE | 280 mm Ø stainless steel disc and 25.4 mm Ø double piston calliper |
FRONT WHEEL RIM | Aluminium alloy 16″ x 3.50 |
REAR WHEEL RIM | Aluminium alloy 15″ x 4.50 |
FRONT TYRE | Tubeless 120/70-R16” – 57H |
REAR TYRE | Tubeless 160/60-R15” – 67H |
LENGTH/WIDTH | 2.237 mm / 790 mm |
WHEELBASE | 1,593 mm |
SEAT HEIGHT | 780 mm |
FUEL TANK CAPACITY | 18.5 litres |
DRY WEIGHT | 249 kg |
EMISSIONS COMPLIANCE | EURO 3 |



Wow! Mesin-nya luar biasa! Coba ada gambar mesin-nya.
Renault Dan Samsung Kerja Sama Hadirkan Mobil Ini.
Klik–> http://bit.do/dUJKh
Spedometer, gps paling 160an