RiderTua.Com— Rupanya tim Honda Repsol tidak mau ketinggalan pula menggunakan winglet tersembunyi di tes akhir MotoGP Qatar yang dimulai kemarin hingga dua hari kedepan..
Walau menggunakan sayap tapi terlihat jelas Honda sangat “buru-buru” dengan aplikasi ini, dimana pemasangan winglet yang diaplikasikannya seolah bagian yang hanya menempel saja, dan tidak permanen .
Bila dilihat sekilas modelnya akan mirip dengan yang dipunya Suzuki, yang memang hanya nempel namun seperti yang dilihat Suzuki lebih lama mendevelope bagian ini sehingga saat tes lalu sudah serasi dengan liverynya…
Coba bandingkan dengan Honda..nampak masih kasar dan terlihat dari warna saja masih belum finishing..
Dilihat dari hasil tes Honda masih belum bagus..apakah pengaruh sayap baru ini…?
Hasil Tes Hari 1 Qatar
1 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.819 | 26 / 36 | ||
2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.179 | 0.360 | 0.360 | 49 / 60 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:55.420 | 0.601 | 0.241 | 28 / 28 |
4 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.613 | 0.794 | 0.193 | 42 / 42 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.616 | 0.797 | 0.003 | 27 / 46 |
6 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.640 | 0.821 | 0.024 | 27 / 37 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.679 | 0.860 | 0.039 | 43 / 48 |
8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.692 | 0.873 | 0.013 | 21 / 38 |
9 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.705 | 0.886 | 0.013 | 45 / 54 |
10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.751 | 0.932 | 0.046 | 30 / 41 |
11 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:55.830 | 1.011 | 0.079 | 33 / 41 |
12 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.899 | 1.080 | 0.069 | 16 / 39 |
pipi tembemmm
—
http://www.balibikerz.com/2017/03/motor-display-honda-crf-250-rally-pun.html