RiderTua.com – Klasemen Usai Race Moto3 Spanyol 2026.. Balapan Moto3 di Circuito de Jerez berlangsung sengit sejak lap awal hingga finis, menghadirkan pertarungan ketat di barisan depan.
Kemenangan akhirnya diraih oleh Maximo Quiles yang tampil impresif sepanjang balapan. Ia sukses mengamankan 25 poin setelah berusaha membendung perlawanan dua rival terdekatnya hingga garis finis.
▶Daftar Isi
Klasemen Usai Race Moto3 Spanyol 2026
Di posisi kedua, Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing tampil solid dan konsisten. Dengan raihan 20 poin, Adrian terus menunjukkan performa kompetitif dan selalu berusaha tampil maksimal di setiap seri.
Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh David Munoz dari tim Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Ia berhasil mengamankan 16 poin setelah perjuangan tanpa henti, menunjukkan semangat pantang menyerah sepanjang balapan.
Hasil Race Moto3 Spanyol 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Aspar | 1:45.735 | 33:23.556 |
| 2 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | 1:45.990 | +1.991 |
| 3 | David Munoz | SPA | LM-D Intact GP | 1:45.869 | +2.009 |
| 4 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Aspar | 1:46.228 | +2.049 |
| 5 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:46.073 | +9.926 |
| 6 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | 1:46.290 | +10.027 |
| 7 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | 1:45.819 | +11.526 |
| 8 | David Almansa | SPA | LM-D Intact GP | 1:46.055 | +11.601 |
| 9 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers | 1:45.623 | +11.701 |
| 10 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP – MTA | 1:46.011 | +11.866 |
| 11 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1:45.853 | +11.977 |
| 12 | Casey O’Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | 1:46.368 | +12.756 |
| 13 | Hakim Danish | MAL | A-M MSi Racing | 1:46.227 | +12.803 |
| 14 | Joel Kelso | AUS | GRYD – Mlav Racing | 1:46.177 | +13.310 |
| 15 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | 1:47.156 | +22.037 |
| 16 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | 1:47.725 | +26.089 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | JPN | A-M MSi Racing | 1:46.932 | +29.553 |
| 18 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – Mlav Racing | 1:47.106 | +29.932 |
| 19 | Cormac Buchanan | NZE | CODE Motorsports | 1:47.304 | +30.285 |
| 20 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | 1:47.584 | +30.287 |
| 21 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | 1:47.164 | +30.323 |
| 22 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | 1:47.040 | +30.399 |
| NC | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP – MTA | 1:45.969 | – |
| NC | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers | 1:46.300 | – |
| NC | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | 1:45.656 | – |
| NC | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | 0:00.000 | – |
Hasil Race Moto3 Spanyol 2026: Quiles Menang, Veda P-6
Dalam klasemen sementara, Maximo Quiles dari tim CFMOTO Aspar Team masih kokoh di puncak dengan total 90 poin. Tambahan poin dari kemenangan ini membuatnya menjauh dari para pesaing, setelah sebelumnya telah mengoleksi 65 poin.

Posisi kedua ditempati oleh Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo yang kini mengumpulkan 53 poin. Ia juga mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya yang berada di angka 42 poin.
Sementara itu, Adrian Fernandez melengkapi tiga besar klasemen dengan total 49 poin bersama Leopard Racing. Perolehan ini meningkat dari sebelumnya yang mengoleksi 38 poin, menjaga peluangnya tetap terbuka dalam perebutan gelar musim ini.
Klasemen Usai Race Moto3 Spanyol 2026
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 90 | – |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 53 | -37 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 49 | -41 |
| 4 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 47 | -43 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 45 | -45 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 37 | -53 |
| 7 | Guido Pini | Leopard Racing | 36 | -54 |
| 8 | David Almansa | LM-D Intact GP | 33 | -57 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 28 | -62 |
| 10 | David Munoz | LM-D Intact GP | 22 | -68 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 21 | -69 |
| 12 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 16 | -74 |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 14 | -76 |
| 14 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 13 | -77 |
| 15 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 12 | -78 |
| 16 | Scott Ogden | CIP Green Power | 10 | -80 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 8 | -82 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 8 | -82 |
| 19 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 7 | -83 |
| 20 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 7 | -83 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 2 | -88 |
| 22 | Marcos Uriarte | LM-D Intact GP | 2 | -88 |






