RiderTua.com, Phillip Island Grand Prix Circuit – Minggu (22/2/2026), Hasil Superpole Race WSBK Australia 2026. Nicolo Bulega mencetak hasil luar biasa di superpole race WSBK Australia. Pembalap andalan Aruba.it Racing – Ducati itu mampu membukukan kemenangan meski trek sempat gerimis…
Hasil Superpole Race WSBK Australia 2026
Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island Grand Prix Circuit, Minggu (22/2/2026), ‘Nicolo’ mengalahkan Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) dengan selisih waktu +2.752 dan pembalap dengan livery tim bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes dari negara Inggris dengan gap +3.563 dan harus puas berada di podium ketiga.

Finish P-4 ditempati oleh pembalap dari tim Barni Spark Racing Team, Yari Montella dengan gap +3.585. Peringkat kelima diduduki oleh pembalap asal Inggris dengan motor Ducati Panigale V4R yakni Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) dengan lebih lambat detik dari pemenang lomba kali ini.
Menyelesaikan balapan di tempat keenam kali ini adalah Garrett Gerloff dari tim Kawasaki WorldSBK Team dengan gap +4.250. Di P-7 kita mendapati pembalap kelahiran Talavera de la Reina yang kini berusia 41, dia adalah Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) dengan gap +5.118.

Untuk P-8 pembalap asal Italia ini lebih lambat detik, Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) harus puas berada di posisi kedelapan dengan 8 poin. Di posisi kesembilan adalah pembalap dari tim Aruba.it Racing – Ducati yakni Iker Lecuona dengan gap +9.291.
Dan akhirnya posisi sepuluh besar ditutup oleh pembalap asal Italia, Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) dengan gap +9.512….
Berikut ini hasil lengkap superpole race WSBK Australia:
Hasil Superpole Race WSBK Australia 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 1’28.688 | 0.000 |
| 2 | ITA | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’28.925 | +2.752 |
| 3 | GBR | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | 1’29.063 | +3.563 |
| 4 | ITA | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 1’28.989 | +3.585 |
| 5 | GBR | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 1’29.179 | +3.985 |
| 6 | USA | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | 1’28.975 | +4.250 |
| 7 | ESP | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | 1’28.958 | +5.118 |
| 8 | ITA | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | 1’29.175 | +8.178 |
| 9 | ESP | Iker Lecuona | Aruba.it Racing – Ducati | 1’29.177 | +9.291 |
| 10 | ITA | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’29.733 | +9.512 |
| 11 | GBR | Tarran Mackenzie | MGM Racing Performance | 1’29.718 | +9.893 |
| 12 | ITA | Alberto Surra | Motocorsa Racing | 1’29.888 | +11.264 |
| 13 | ITA | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’29.925 | +14.366 |
| 14 | ITA | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 1’30.134 | +14.565 |
| 15 | GBR | Ryan Vickers | Honda HRC | 1’30.072 | +14.887 |
| 16 | AUS | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1’30.069 | +15.151 |
| 17 | JPN | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | 1’30.115 | +19.065 |
| 18 | POR | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1’29.396 | +19.207 |
| 19 | TUR | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing WorldSBK Team | 1’30.404 | +22.042 |
| 20 | ITA | Mattia Rato | Motoxracing WorldSBK Team | 1’30.659 | +29.157 |
| RT | ESP | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha |








