RiderTua.com – Veda Ega Pratama dan rekan setimnya di Honda Team Asia Moto3, Zen Mitani, menutup sesi privat tes Moto3 Jerez Day 1 di P8 dengan waktu 1’46″323, sementara Zen tepat di belakangnya di P-9 dengan 1’46″457. Di hari kedua Veda memperbaiki posisinya di peringkat ke-5 tercepat dengan waktu: 1’45″432, dan Zen Mitani P-8 dengan 1’46″063..
Dua hari tes privat Moto2 dan Moto3 di Jerez de la Frontera, sudah resmi selesai, tepat sebelum memasuki liburan musim dingin.
Veda Ega Pratama P-5 di Tes Moto3 Jerez
Kejuaraan Dunia MotoGP kini resmi ‘tutup buku’, dan hal yang sama berlaku untuk kelas dibawahnya… Kelas Moto2 dan Moto3 menjalani dua hari tes privat di Circuito de Jerez-Ángel Nieto (hari pertama berlangsung seharian penuh, hari kedua hanya di sore hari karena trek basah di pagi hari).
Pesertanya memang tidak lengkap, tetapi tetap ada perwakilan yang baik dari kedua kategori, termasuk beberapa wajah baru, kembalinya pembalap, dan debutan…. Tidak ketinggalan juga beberapa tamu dari JuniorGP, tepatnya dari kelas ETC yakni: Alex Longarela (pemenang balapan di Valencia dan baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan Snipers Igax Team) dan Carlos Cano (awalnya juara sebelum didiskualifikasi karena pelanggaran teknis).

Hanya sedikit pembalap Italia yang tampil di Jerez, untuk kelas Moto3, hanya ada Guido Pini yang diperkirakan akan menghadapi tantangan ganda di tahun 2026: tim baru, Leopard Racing, dan pindah dari KTM ke Honda..
Di kelas Moto2, hanya duet dari SpeedRS, Celestino Vietti, dan calon rookie Luca Lunetta, yang masuk dalam daftar. Lunetta sendiri sempat turun di Valencia untuk pertama kalinya dengan mengendarai Boscoscuro dalam sesi latihan bebas putaran terakhir JuniorGP, meski akhirnya tidak mengikuti balapann…
Daftar wajah baru yang naik ke Moto2 lainnya adalah runner-up Moto3, Angel Piqueras, yang melakoni debut rookie Moto2-nya di atas MSi Racing Kalex. Kemudian Daniel Muñoz, yang selalu tampil menjadi pembalap pengganti selama bertahun-tahun, termasuk di akhir musim 2025 sebagai pengganti Deniz Oncu yang cedera di KTM Ajo.
Oncu memulai adaptasinya dengan Italtrans Racing, tak lama setelah Moreira meraih gelar juara bersejarah. Deniz Oncu, yang pindah ke Marc VDS, juga kembali beraksi setelah masalah fisik yang membuatnya absen hingga akhir musim.
Aron Canet kembali ke Boscoscuro bersama Marc VDS(rencana ke Superbike), sementara Italjet Gresini tengah menguji duet barunya, Alonso Lopez dan Sergio Garcia, keduanya mantan pembalap Boscoscuro…
Di lintasan ada juga Alberto Ferrandez, lulusan dari Moto2 JuniorGP dan merupakan anggota baru Blu Cru Pramac Yamaha, juga beraksi, bersama Guevara yang telah dikonfirmasi. Ini adalah penampilan perdana Filip Salac bersama tim American Racing barunya.
Di Honda Team Asia rookie mereka akhirnya turun ke lintasan untuk pertama kalinya di Moto2: Taiyo Furusato memulai persiapannya untuk langkah besar, bersama Mario Aji yang tetap dipertahankan.
Untuk Tim KTM Ajo hanya ada Collin Veijer… sementara juara dunia Moto3 dan calon rookie José Antonio Rueda baru akan turun pada 2026 setelah pulih total dari cedera parah di Sepang..
hari kedua juga kedatangan pembalap Fantic Racing, dengan pembalap yang memenangkan gelar tim utama mereka tahun ini, juga berpartisipasi pada hari kedua: Tony Arbolino melakukan penampilan pertamanya dengan warna barunya bersama Barry Baltus yang bertahan setelah finis 3 besar dunia secara historis..

| No. | Rider | Waktu | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Fernandez | 1’44″587 | Leopard Racing |
| 2 | Adrian Cruces | 1’45″197 | CIP Green Power |
| 3 | Alvaro Carpe | 1’45″493 | Red Bull KTM Ajo |
| 4 | Guido Pini | 1’45″825 | Leopard Racing |
| 5 | Alex Longarela | 1’45″877 | Rivacold Snipers Team |
| 6 | Jesus Rios | 1’46″128 | Rivacold Snipers Team |
| 7 | Brian Uriarte | 1’46″304 | Red Bull KTM Ajo |
| 8 | Veda Ega Pratama | 1’46″323 | Honda Team Asia |
| 9 | Zen Mitani | 1’46″457 | Honda Team Asia |
| 10 | Rico Salmela | 1’46″895 | Red Bull KTM Tech 3 |
| No. | Rider | Waktu | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Kelso | 1’44″785 | GRYD Mlav Racing |
| 2 | Adrian Cruces | 1’44″937 | CIP Green Power |
| 3 | Jesus Rios | 1’45″000 | Rivacold Snipers Team |
| 4 | Nicola Fabio Carraro | 1’45″107 | Rivacold Snipers Team |
| 5 | Veda Ega Pratama | 1’45″432 | Honda Team Asia |
| 6 | Brian Uriarte | 1’45″562 | Red Bull KTM Ajo |
| 7 | Eddie O’Shea | 1’45″706 | GRYD Mlav Racing |
| 8 | Zen Mitani | 1’46″063 | Honda Team Asia |
| 9 | Rico Salmela | 1’46″289 | Red Bull KTM Tech 3 |

Moto2 – Jerez Test Day 1
| No. | Rider | Team | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 1’39″172 |
| 2 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 1’39″312 |
| 3 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1’39″684 |
| 4 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 1’40″045 |
| 5 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 1’40″062 |
| 6 | Celestino Vietti Ramus | SpeedRS Team | 1’40″436 |
| 7 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 1’40″507 |
| 8 | Mario Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’40″534 |
| 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1’40″582 |
| 10 | Aron Canet | Elf Marc VDS Racing Team | 1’40″588 |
| 11 | Deniz Oncu | Elf Marc VDS Racing Team | 1’40″809 |
| 12 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1’41″128 |
| 13 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | 1’41″750 |
| 14 | Angel Piqueras | QJMOTOR Frinsa MSi | 1’41″876 |
| 15 | Taiyo Furusato | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’42″088 |
| No. | Rider | Team | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Baltus | Fantic Racing | 1:39.826 |
| 2 | Tony Arbolino | Fantic Racing | 1:40.091 |
| 3 | Jorge Navarro | KLINT Forward | 1:40.094 |
| 4 | Angel Piqueras | MSi Racing | 1:40.165 |
| 5 | Albert Arenas | American Racing | 1:40.230 |
| 6 | Luca Lunetta | SpeedRS | 1:40.304 |
| 7 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha | 1:40.383 |
| 8 | Ivan Ortola | MSi Racing | 1:40.417 |
| 9 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:40.761 |
🏁 Veda Pratama 🇮🇩 P8 (1’46.323) Jerez Test First Day Final Result 🏍️ pic.twitter.com/WYt102zNiP
— Honda Team Asia (@honda_team_asia) November 25, 2025






