RiderTua.com, Valencia — Hasil Warm Up MotoGP Valencia 2025 : Minggu (16/11/2025), Pembalap Monster Energy, Fabio Quartararo, berhasil menjadi yang tercepat ketika tampil pada sesi warm up atau (pemanasan) untuk kelas MotoGP yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo. Fabio Quartararo mencatatkan waktu lap tercepat dengan 1 menit 30.111 detik..
Hasil Warm Up MotoGP Valencia 2025
Berikutnya ada Alex Marquez (BK8 Gresini) yang kemudian menjadi pembalap tercepat kedua dengan waktu 1 menit 30.225 detik. Raul Fernandez (TrackHouse Racing) menjadi tiga pembalap yang perkasa di barisan depan di sesi latihan Minggu kali ini dengan torehan waktunya di angka 1 menit 30.243 detik…

Di peringkat empat ada pembalap kelahiran Rimini, Italia, Marco Bezzecchi yang berhasil berada di posisi ini dengan waktu 1 menit 30.280 detik. Disusul oleh rider Pertamina VR46 dengan Fabio Di Giannantonio dan torehan waktunya di 1 menit 30.324 detik di posisi lima besar..
Diikuti oleh Joan Mir (Honda HRC Castrol) yang berada di posisi ketujuh dengan waktu 1 menit 30.349 detik. Posisi kedelapan pembalap dari BK8 Gresini, Fermin Aldeguer melaju dengan waktu 1 menit 30.404 detik, didepan Jack Miller (Pramac Yamaha) yang lebih lambat +0.309 detik dari pembalap tedepan dan hanya bisa berada di P-9..
Penghuni juru kunci pembalap 10 besar tercepat di sesi pemanasan MotoGP kali ini adalah Maverick Vinales (Tech3 KTM) dengan waktu 1 menit 30.491 detik atau lebih lambat +0.380 detik dari Fabio Quartararo.
Berikut Hasil Warm Up MotoGP Valencia 2025 di Ricardo Tormo.
Hasil Warm Up MotoGP Valencia 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:30.111 | 0.000 |
| 2 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:30.225 | +0.114 |
| 3 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:30.243 | +0.132 |
| 4 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.280 | +0.169 |
| 5 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:30.324 | +0.213 |
| 6 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.328 | +0.217 |
| 7 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:30.349 | +0.238 |
| 8 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:30.404 | +0.293 |
| 9 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:30.420 | +0.309 |
| 10 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:30.491 | +0.380 |
| 11 | ITA | Nicolo Bulega | Ducati Corse | 1:30.503 | +0.392 |
| 12 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:30.538 | +0.427 |
| 13 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.548 | +0.437 |
| 14 | ESP | Aleix Espargaro | HRC | 1:30.578 | +0.467 |
| 15 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.635 | +0.524 |
| 16 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.637 | +0.526 |
| 17 | ESP | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:30.654 | +0.543 |
| 18 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:30.672 | +0.561 |
| 19 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:30.839 | +0.728 |
| 20 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:30.969 | +0.858 |
| 21 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:31.150 | +1.039 |
| 22 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:31.267 | +1.156 |
| 23 | THA | Somkiat Chantra | LCR Honda Idemitsu | 1:31.441 | +1.330 |
| 24 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:31.860 | +1.749 |






