RiderTua.com – Klasemen MotoGP Portugal 2025 usai race utama Minggu…Halo pembaca setia RiderTua, dalam balapan MotoGP Portugal, Marco Bezzecchi mendominasi di Portimao dan memperlebar jaraknya di klasemen atas Bagnaia (35 poin), yang kini dibuntuti Acosta dengan hanya selisih 3 poin…!!! berikut ini perubahan peringkat pembalap di Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 setelah balapan utama….
Klasemen MotoGP Portugal 2025
GP Portugal 2025 berakhir dengan kemenangan Marco Bezzecchi dalam balapan panjang hari Minggu di Portimao… Memulai balapan dari posisi pole, pebalap Aprilia itu mempertahankan keunggulan dari awal hingga akhir…. Penampilannya yang gemilang ini juga menempatkannya di posisi ketiga klasemen pembalap…. Ia unggul 35 poin atas Pecco Bagnaia, yang DNF setelah mengalami crash dan kini juga menghadapi serangan Pedro Acosta, yang tertinggal tiga poin…. waduhh..

Setelah memenangkan sprint race hari Sabtu, Alex Marquez harus puas dengan posisi kedua dalam balapan hari ini di Autodromo Internacional do Algarve, dan bermain tenang karena posisi runner-up sudah dikunci…. Di akhir balapan, ia berhasil menahan laju agresif Acosta.
Fermin Aldeguer, yang secara matematis telah menyandang status Rookie of the Year, juga tampil impresif dengan finis di posisi keempat dalam balapan Minggu…. Brad Binder finis di posisi lima besar dengan motor KTM RC16 milik tim pabrikan Red Bull… Fabio Quartararo finis di posisi keenam dengan Yamaha M1-nya yang masih saja kalah top speed dan masalah cengkeraman.. Dia bertahan dari gempuran Ai Ogura yang tangguh dengan Aprilia RS-GP25 milik tim Trackhouse… Nicolo Bulega finis di posisi kelima belas dengan satu-satunya motor Ducati merah yang melintasi garis finis (Pecco DNF), meraih poin MotoGP pertamanya…!

KLASEMEN MOTOGP PORTUGAL 2025 [ RACE ]
| No. | Rider | Team | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 545 | – |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 445 | -100 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 323 | -222 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 288 | -257 |
| 5 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 285 | -260 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 239 | -306 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 227 | -318 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 203 | -342 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 198 | -347 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 146 | -399 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 145 | -400 |
| 12 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 144 | -401 |
| 13 | Luca MARINI | HRC Castrol | 133 | -412 |
| 14 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 106 | -439 |
| 15 | Joan MIR | HRC Castrol | 93 | -452 |
| 16 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 88 | -457 |
| 17 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 72 | -473 |
| 18 | Jack MILLER | First Pramac | 72 | -473 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy | 66 | -479 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 38 | -507 |
| 21 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 34 | -511 |
| 22 | Pol ESPARGARO | KTM Team | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -537 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo BULEGA | Lenovo Team | 1 | -544 |
Baca Juga:







