RiderTua.com – Muhammad Kiandra Ramadhipa (15 tahun) benar-benar menunjukkan mental baja dan kualitas tinggi seorang pembalap masa depan untuk Indonesia bro…..
Meski dia harus memulai balapan dari posisi paling belakang (P24), akibat penalti karena melaju terlalu pelan di sesi kualifikasi…. Rama membalikkan keadaan secara luar biasaa di ETC Catalunya 2025 yang digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (2/11/2025)…
Kiandra Ramadhipa Menang Spektakuler di ETC Catalunya 2025
Rama, bersama sembilan pembalap lain, dijatuhi hukuman start dari belakang…!! Namun bukannya menyerah, rider Honda Asia-Dream Racing Junior Team itu justru tampil makin panas dari lap ke lap..masbroo..!!!

Balapan yang penuh insiden ini membuat banyak pembalap berguguran …. momentum yang tak disia-siakan Rama untuk terus menyalip satu demi satu rival di depannya… Dari posisi ke-24, perlahan ia menembus 20 besar, lalu top 10, hingga akhirnya ikut bersaing di kelompok depannn..!
Saat balapan memasuki empat lap terakhir, kecepatan dan ketenangan Rama benar-benar menjadi senjata pamungkas…! Ia sempat merebut posisi pertama dan bertarung ketat melawan Carlos Cano, sang juara bertahan.
Pertarungan dua pembalap muda ini mencapai puncak di garis finis dengan photo finish, hanya terpaut 0,007 detik..!!!
Taktik slipstream yang cerdas membuat Rama unggul dalam akselerasi akhir …. dan resmi merebut kemenangan keduanya di musim debutnya di European Talent Cup (ETC).

Rama pun membuktikan, dengan semangat pantang menyerah dan fokus tanpa batas, start dari belakang bukan alasan untuk menyerah…gasss!!!
Anak muda berusia 16 tahun ini terus menegaskan dirinyaa sebagai salah satu talenta Asia paling menjanjikan di kancah balap Eropa…
Posisi Podium European Talent Cup (ETC) Barcelona 2 November 2025:
- Kiandra Ramadhipa (Indonesia – Honda Asia-Dream Racing Junior Team)
- Carlos Cano (Spanyol – Seventytwo Artbox Racing Team) – Start dari Pole Position
- Yaroslav Karpushin (Rusia – Finetwork XTI Mir Racing Team)
10 BESAR RACE ETC CATALUNYA 2025
| No. | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiandra Ramadhipa | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | 24:24.708 |
| 2 | Carlos Cano | UAX Seventytwo Artbox | +0.007 |
| 3 | Yaroslav Karpushin | Frando Racing VHC | +0.039 |
| 4 | Alvaro Lucas | CFMoto Aspar Junior Team | +0.066 |
| 5 | Alex Longarela | Snipers IGAXTeam | +0.141 |
| 6 | Travis Borg | Gryd – MLAV Racing | +0.164 |
| 7 | Fynn Kratochwil | UAX Seventytwo Artbox | +0.526 |
| 8 | Gabriel Tesini | AC Racing Team | +1.196 |
| 9 | Alfonsi Daquigan | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | +1.149 |
| 10 | Ethan Sparks | MRE Talent | +1.233 |
Catatan: Yaroslav Karpushin sempat finis di posisi ke-3 namun didiskualifikasi.
Semua pembalap menggunakan motor Honda NSF250R (kategori European Talent Cup 2025, seri Catalunya)…
HASIL LENGKAP ETC CATALUNYA 2025
| No. | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiandra Ramadhipa | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | 24:24.708 |
| 2 | Carlos Cano | UAX SeventyTwo Artbox Honda | +0.007 |
| 3 | Álvaro Lucas | CFMOTO Aspar Junior Team | +0.066 |
| 4 | Alex Longarela | Snipers IGAXTEAM | +0.141 |
| 5 | Travis Borg | GRYD-MLav Racing | +0.164 |
| 6 | Fynn Kratochwil | UAX SeventyTwo Artbox Honda | +0.526 |
| 7 | Alfonsi Daquigan | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | +1.196 |
| 8 | Gabriel Tesini | AC Racing Team | +1.149 |
| 9 | Ethan Sparks | MRE Talent | +1.233 |
| 10 | Mateo Marulanda | Estrella Galicia 0’0 | +1.436 |
| 11 | Cristian Borrelli | Team Echovit Pasini Racing | +2.702 |
| 12 | Mathias Tamburini | Mir Racing Finetwork XTI Team | +11.469 |
| 13 | Ignacio Galán | Team Impala Honda | +11.501 |
| 14 | Rémy Sanjuan | Larresport | +17.774 |
| 15 | Eneko Osorio | Frando Racing VHC Team | +17.842 |
| 16 | Eduardo Gutiérrez | AC Racing Team | +17.906 |
| 17 | Oliver Cantos | Aipar Honda | +18.531 |
| 18 | David Da Costa | JEG Take Off GP | +25.949 |
| 19 | Leonardo Martinazzi | Team Echovit Pasini Racing | +26.163 |
| 20 | Andres Garcia | Snipers IGAXTEAM | +26.260 |
| 21 | Matteo Gabarrini | Team Echovit Pasini Racing | +28.664 |
| 22 | Lorenzo Pritelli | Team Echovit Pasini Racing | Not Classified |
| 23 | Mikey Lou Sanchez | AC Racing Team A.S.D. | Not Classified |
| 24 | Edoardo Savino | Mir Racing Finetwork XTI Team | Not Classified |
| 25 | Fernando Bujosa | AC Racing Team | Not Classified |
| 26 | Gonzalo Pérez | Frando Racing VHC Team | Not Classified |
| 27 | Antoine Nativi | JEG Take Off GP | Not Classified |
| 28 | Evan Boxberger | JEG Take Off GP | Not Classified |
| 29 | Afonso Almeida | Frando Racing VHC Team | Not Classified |
| 30 | Yaroslav Karpushin | Frando Racing VHC Team | Disqualified |



