RiderTua.com, Sepang: Hasil Race Moto2 Malaysia 2025 — Jake Dixon akhirnya merebut kemenangannya di balapan Moto2 Malaysia 2025. Pebalap andalan ELF Marc VDS Racing Team itu mampu melesat terdepan hingga garis finish.
Dalam race yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Minggu (26/10/2025), ‘Dixon’ mengalahkan David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) dengan selisih waktu +2.035 detik dan pebalap dari tim Fantic Racing LINO SONEGO, Barry Baltus dari negara Belgia dengan gap +2.745 detik dan harus puas berada di posisi ke-3.
Hasil Race Moto2 Malaysia 2025

Finish di posisi ke-4 ditempati oleh pebalap dari tim CFMOTO Impulse Aspar Team, Daniel Holgado dengan jarak +4.358 detik. Peringkat ke-5 ditempati oleh pebalap asal Brazil dengan menunggangi motor KALEX yakni Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) dengan lebih lambat detik dari pemenang race kali ini.
Merampungkan balapan di tempat ke-6 kali ini adalah Albert Arenas dari tim ITALJET Gresini Moto2 dengan gap +6.699 detik. Di P-7 kita mendapati pebalap asal 0 yang kini berusia 0, dia adalah Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo) dengan gap +7.699 detik.
Untuk posisi ke-8 pembalap asal Spanyol ini lebih lambat detik, Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) harus puas berada di posisi ke-8 dengan mengantongi 8 poin. Di posisi ke-9 adalah pebalap dari tim Red Bull KTM Ajo yakni Collin Veijer dengan gap +10.070 detik.
Dan akhirnya posisi 10 besar ditutup oleh pebalap asal Italia, Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) dengan jarak +11.726 detik….
Berikut ini hasil lengkap balapan Moto2 Malaysia:
Hasil Race Moto2 Malaysia 2025
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
| 1 | GBR | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 2:06.352 | 23:05.269 |
| 2 | COL | David Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team | 2:06.415 | +2.035 |
| 3 | BEL | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | 2:05.898 | +2.745 |
| 4 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team | 2:06.753 | +4.358 |
| 5 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 2:06.941 | +5.672 |
| 6 | SPA | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 2:06.940 | +6.699 |
| 7 | SPA | Daniel Munoz | Red Bull KTM Ajo | 2:06.197 | +7.699 |
| 8 | SPA | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 2:06.913 | +7.704 |
| 9 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 2:06.771 | +10.070 |
| 10 | ITA | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 2:07.061 | +11.726 |
| 11 | ITA | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 2:06.804 | +12.823 |
| 12 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 2:07.712 | +13.512 |
| 13 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 2:07.399 | +14.548 |
| 14 | SPA | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 2:07.443 | +14.817 |
| 15 | SPA | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | 2:07.332 | +14.973 |
| 16 | SPA | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 2:06.854 | +15.052 |
| 17 | JPN | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | 2:07.137 | +16.448 |
| 18 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 2:07.056 | +16.618 |
| 19 | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 2:07.481 | +22.708 |
| 20 | JPN | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.547 | +23.091 |
| 21 | NED | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 2:07.807 | +23.862 |
| 22 | INA | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 2:07.891 | +24.069 |
| 23 | MAL | Helmi Azman | PETRONAS MIE Racing RW | 2:08.769 | +38.792 |
| 24 | MAL | Azroy Anuar | PETRONAS MIE Racing RW | 2:08.685 | +38.945 |
| 25 | SPA | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:08.693 | +43.705 |
| 26 | AUS | Harrison Voight | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 2:10.697 | +45.177 |
| NC | AUS | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:06.383 | DNF |
| NC | CZE | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 2:06.406 | DNF |
| NC | USA | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 0:00.000 | DNF |
| NC | RSA | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 0:00.000 | DNF |






